| アテネオリンピック(2004年) | |
|---|---|
| Games of the XXVIII Olympiad Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 |
|
| 開催都市 | ギリシャ アテネ |
| 参加国・地域数 | 201 |
| 参加人数 | 10,684人 |
| 競技種目数 | 28競技301種目 |
| 開会式 | 2004年8月13日 |
| 閉会式 | 2004年8月29日 |
| 開会宣言 | ステファノプロス大統領 |
| 選手宣誓 | ゾイ・ディモスカキ |
| 審判宣誓 | ラザロス・ヴォレディス |
| 最終聖火ランナー | ニコラオス・カクラマナキス (聖火リレー詳細) |
| 主競技場 | オリンピックスタジアム |
アテネオリンピック(Games of the XXVIII Olympiad)は、2004年8月13日から29日までギリシャの首都アテネで行われた第28回夏季オリンピック。夏季オリンピックとしては21世紀最初の大会。アテネで開催するのは1896年の第1回大会以来、108年ぶり2回目[1]。メイン会場は、アテネオリンピックスポーツコンプレックス。
目次 |
1997年9月5日に行われたIOC総会で開催が決定。アテネは近代オリンピック開催100周年を記念して1996年大会に立候補したが、アトランタに敗れていた(背景にはアトランタが五輪最大のスポンサーであるコカ・コーラ社を擁していることが関係しているという説がある)。
| 2004年夏季オリンピック 開催地投票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市 | 国 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| アテネ | ギリシャ | 32 | - | 38 | 52 | 66 |
| ローマ | イタリア | 23 | - | 28 | 35 | 41 |
| ケープタウン | 南アフリカ共和国 | 16 | 62 | 22 | 20 | - |
| ストックホルム | スウェーデン | 20 | - | 19 | - | - |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | 16 | 44 | - | - | - |
双子の神と言う設定。
古代ギリシャ神話に登場する人物(神)がモチーフで、アテナはアテーナー、フィボスはアポローンがモチーフ。
通常、オリンピックでは開会式の選手入場行進を行う際、先頭にギリシャ、以降開催国の公用語のアルファベット順に出場国の選手団が行進し、最後に開催国の選手団が入場する。が、この大会ではギリシャが開催国だったため、先頭にギリシャ国旗のみを行進させ、次にギリシア語のアルファベット順(α、β、γで始まり、χ、ψ、ωで終わる)に出場国の選手団が行進し、最後にギリシャの選手団が入場した。北朝鮮と韓国選手団は合同入場を行っている[2]。
各メダリストには、メダルの他に古代オリンピックに倣いオリーブの枝で作った月桂冠が贈られた。180個程度がアテネ市内の花屋によって作られたもので、オリーブの他にギリシャに自生している草花をあしらった一つひとつ手作りの品であった。オリンピック発祥の国ならではの心憎い演出であったが、「選手たちがそれぞれ帰国した際に税関での検疫で回収されるのでは」と懸念する声もあった。実際に検疫に引っ掛かることはなかったようだ。 また、金・銀・銅の各メダル制作はアテネにある高級宝飾品店ゾロタスが担当した。
| 競技名 / 日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開閉会式 | • | • | |||||||||||||||||
| 陸上競技 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 競泳 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 飛込 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 水球 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| シンクロナイズドスイミング | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| サッカー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| テニス | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| ボート | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| ホッケー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ボクシング | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| バレーボール | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 体操 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| バスケットボール | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| レスリング | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| セーリング | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ウエイトリフティング | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| ハンドボール | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 自転車 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 卓球 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 馬術 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| フェンシング | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 柔道 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| ソフトボール | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| バドミントン | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 射撃 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 近代五種競技 | • | • | |||||||||||||||||
| カヌー | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| アーチェリー | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 野球 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| テコンドー | • | • | • | • | |||||||||||||||
| トライアスロン | • | • | |||||||||||||||||
| 競技名 / 日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
詳細は「アテネオリンピック (2004年) での国・地域別メダル受賞数一覧」を参照
| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 36 | 39 | 27 | 102 |
| 2 | 中国 | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3 | ロシア | 27 | 27 | 38 | 92 |
| 4 | オーストラリア | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 6 | ドイツ | 13 | 16 | 20 | 49 |
| 7 | フランス | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 8 | イタリア | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 9 | 韓国 | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10 | イギリス | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 15 | ギリシャ(開催国) | 6 | 6 | 4 | 16 |
| アテネオリンピック (2004年)実施競技 |
|---|
|
陸上競技 • 競泳 • 飛込 • 水球 • シンクロナイズドスイミング • サッカー • テニス • ボート • ホッケー • ボクシング • バレーボール • 体操 • バスケットボール • レスリング • セーリング • ウエイトリフティング • ハンドボール • 自転車 • 卓球 • 馬術 • フェンシング • 柔道 • ソフトボール • バドミントン • 射撃 • 近代五種競技 • カヌー • アーチェリー • 野球 • テコンドー • トライアスロン
公開競技:車椅子レース
|
|
||||||||||||||
![]() 07:20 | 野球・アテネ五輪・銅メダル 日本 VS カナダ (2004年) |
再生回数:3,590回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 04:21 | アテネ五輪 準決勝 日本VSオーストラリア |
再生回数:9,135回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 03:25 | アテネオリンピック 体操男子団体 金メダル |
再生回数:640,032回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 00:31 | アサヒビール 2004年野球応援CM |
再生回数:5,581回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:50 | アテネ五輪 野球 3位決定戦 木村拓也タイムリー |
再生回数:16,829回評価: 提供:You Tube | |
![]() |