カラーインデックス (Colour Index International, 略称 C.I. ) は、英国染料染色学会 (The Society of Dyers and Colourists, SDC) と米国繊維化学技術・染色技術協会 (The American Association of Textile Chemists and Colorists, AATTC) によって共同で存立されているデータベースである。
6000 種類以上の色素・着色材(顔料と染料)および関連化合物について、効用や色合いに基づくカラーインデックス名 (、Colour Index Generic Name、Colour Index Generic Names) と、化学構造に基づくカラーインデックス番号 (、Colour Index Constitution Number、Colour Index Constitution Numbers) が与えられ、それらの商品名・化学的性質・製造法などが掲載されている。なお、色素メーカーなどの刊行物やウェブサイトを見ても分かるように、正式な英語表記が日本語圏でも多く用いられる。
ほぼ同一の物質であるが、対イオンや結晶構造などが異なるものが採録されている場合は、Colour Index Generic Nameの後ろにコロンと数字をつけて区別する。例えば、Colour Index Generic Name、Pigment Blue 15(銅フタロシアニン)には、他に15:1 から 15:6 までの6種類[1]がある[2]。
目次 |
1924年に SDC より第 1 版が発行されたが、この版では化合物に対してカラーインデックス番号のみが与えられていた。1956年の第 2 版より AATCC が参加し、化合物にカラーインデックス名が付与されるようになった[3][4]。1971年に第3版が発行され、2008年時点では第4版がオンライン利用可能となっている[5]。
カラーインデックス名はColour Index Generic Nameの日本語の通称で、効用・色合い・番号で構成されている。例えば、「C.I. ピグメントホワイト1」のように、C.I. の後に効用と色合いを続け、末尾に番号が綴られる。
効用 (Application class) には、フード(食用色素)・ナチュラル(天然染料)など数種類がある。同じ化合物であっても、複数の効用がある場合は、複数のカラーインデックス名を持つ。例えば、インディゴは「C.I. バットブルー1」および「C.I. ピグメントブルー66」の 2 つに登録されている。
色合いは、イエロー・オレンジ・レッド・バイオレット・ブルー・グリーン・ブラウン・ブラック・ホワイト・メタルの計 10 種類に分類されている。ただしホワイトとメタルはピグメント(顔料)のみである。またこのうち、原色はイエロー・オレンジ・レッド・バイオレット・ブルー・グリーンの 6 つのみである。効用のうち、フルオレッセントブライトナー(蛍光増白剤)やデベロッパー(顕色剤)などには色合いは指定されていない。
カラーインデックス名の番号は登録された順序に従うため、基本的には小さい数字のものが古いことになる。「C.I. ピグメントホワイト1」は鉛白、「C.I. バットブルー1」はインディゴであり、伝統的なものに小さい数字が宛てがわれている。ただしこれは、形式的なものに過ぎず、実際には厳格に登録順に番号が宛てがわれる訳ではない。
| Application class | 和名(意味) | 物質例 |
|---|---|---|
| Acid | アシッド(酸性染料) | C.I. アシッドレッド2 (メチルレッド) |
| Azoic Coupling Component (A.C.C.) | アゾイックカップリングコンポーネント(アゾ染料のうち、ジアゾカップリングの基質となる側の化合物) | C.I. アゾイックカップリングコンポーネント1 (2-ナフトール) |
| Azoic Diazo Component (A.D.C) | アゾイックジアゾコンポーネント(アゾ染料のうち、ジアゾニウムを有するまたは生成元となる化合物) | C.I. アゾイックジアゾコンポーネント112 (ベンジジン) |
| Basic | ベーシック(塩基性染料) | C.I. ベーシックバイオレット14 (フクシン) |
| Developer | デベロッパー(顕色剤) | C.I. デベロッパー5 (2-ナフトール) |
| Direct | ダイレクト(直接染料) | C.I. ダイレクトレッド28 (コンゴーレッド) |
| Disperse | ジスパース または ディスパース(分散染料) | C.I. ジスパースブルー1 (1,4,5,8- テトラアミノ-9,10-アントラキノン) |
| Fluorescent Brightener | フルオレッセントブライトナー(蛍光増白剤) | C.I. フルオレッセントブライトナー41 (2-スチリルベンゾチアゾール) |
| Food | フード(食用色素) | C.I. フードオレンジ5 (β-カロテン) |
| Ingrain | イングレイン(先染染料) | C.I. イングレインイエロー1 (アルシアンイエロー) |
| Leather | レザー(皮革染料) | |
| Mordant | モルダント(媒染染料) | C.I. モルダントレッド11 (アリザリン) |
| Natural | ナチュラル(天然染料) | C.I. ナチュラルイエロー10 (ルチン) |
| Oxidation Base | オキシデーションベース(酸化染料) | C.I. オキシデーションベース31 (レゾルシノール) |
| Pigment | ピグメント(顔料) | C.I. ピグメントメタル2 (銅) |
| Reactive | リアクティブ(反応染料) | C.I. リアクティブレッド36 (ローズベンガルB) |
| Reducing agent | レジューシングエージェント(還元剤) | C.I. レジューシングエージェント6(サホリン) |
| Solvent | ソルベント(溶剤染料) | C.I. ソルベントイエロー34 (オーラミン) |
| Sulphur | サルファー(硫化染料) | C.I. サルファーブラック1 |
| Vat | バット(建染染料) | C.I. バットブルー1 (インディゴ) |
カラーインデックス番号はColour Index Constitution Numberの日本語の通称で、化学構造によって区分されている[5][6]。
| 番号 | 化学構造 |
|---|---|
| 10000-10299 | ニトロソ |
| 10300-10999 | ニトロ |
| 11000-19999 | モノアゾ |
| 20000-29999 | ジアゾ |
| 30000-34999 | トリアゾ |
| 35000-36999 | ポリアゾ |
| 37000-37275 | アゾイック(ジアゾコンポーネント) |
| 37500-37625 | アゾイック(カップリングコンポーネント) |
| 40000-40799 | スチルベン |
| 40800-40999 | カロテノイド |
| 41000-41999 | ジアリールメタン |
| 42000-44999 | トリアリールメタン |
| 45000-45999 | キサンテン |
| 46000-46999 | アクリジン |
| 47000-47999 | キノリン |
| 48000-48999 | メチン |
| 49000-49399 | チアゾール |
| 49400-49699 | インダミン |
| 49700-49999 | インドフェノール |
| 50000-50999 | アジン |
| 51000-51999 | オキサジン |
| 52000-52999 | チアジン |
| 53000-53999 | 硫化染料 |
| 54000-54999 | ラクトン |
| 55000-55999 | ヒドロキシケトン |
| 56000-56999 | アミノケトン |
| 58000-72999 | アントラキノン |
| 73000-73999 | インジゴイド |
| 74000-74999 | フタロシアニン |
| 75000-75999 | 天然染料 |
| 76000-76999 | 酸化染料 |
| 77000-77999 | 無機顔料 |
![]() 00:34 | カラーレーザー用DVD・CDケース用カード |
再生回数:541回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:54 | 花と乙女に祝福を ロイヤルブーケ OP |
再生回数:61回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 00:43 | トーキョーフォトライフ Motoyuki Kobayashi ver.1 |
| 再生回数:15回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:15 | LADY'S BAG / NEXTIDEVOLUTION |
| 再生回数:1回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:58 | 『熱帯魚映像図鑑』からカラシンの仲間「ラミーノーズテトラ」 |
| 再生回数:55回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |