ソリオ(SOLIO)は、スズキが製造、販売するトールワゴン型乗用車である。
なお、本項目では、ソリオの前身ブランドにあたるワゴンRワイド、ワゴンR+(プラス)、ワゴンRソリオについても記述する。
目次 |
ワゴンRをベースに全幅・全長を拡大し、普通自動車登録とした軽自動車派生のコンパクトカーである。
コンパクトトールワゴンの中では早い時期に登場し、日産・キューブやトヨタ・bBなどが登場するきっかけにもなった車ではあるが、販売台数では大きく水をあけられている。
日本国内では派生車種としてシボレー・MWが設定しており、日本国外では「ワゴンRプラス」として販売されている。また、オペルでもオペル・アギーラの名称で製造販売されていた。
日本国外では一貫して「ワゴンR+(プラス)」の名称が使用され続けているのに対し、日本では車名が何度も変わっている。
同カテゴリ車であるスプラッシュが2008年10月に日本発売された現在でも4WDが設定されているため、併売されている。
| スズキ ワゴンRワイド | |
|---|---|
|
前期型(1997年2月 - 1998年5月)
後期型(1998年5月 - 1999年5月)
|
|
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドア トールワゴン |
| エンジン | K10A水冷直列4気筒DOHC1.0L |
| 変速機 | 5速MT/4速AT |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 3400mm |
| 全幅 | 1575mm |
| 全高 | 1670mm |
| 車両重量 | 810kg |
| -自動車のスペック表- | |
| スズキ・ワゴンR+ スズキ・ワゴンRソリオ スズキ・ソリオ |
|
|---|---|
|
ワゴンRプラス(1999年5月 - 2000年12月)
ワゴンRソリオ(2000年12月 - 2005年8月)
ソリオ(2005年8月 -)
|
|
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドア トールワゴン |
| エンジン | K10A水冷直列4気筒DOHC1.0L M13A水冷直列4気筒DOHC1.3L |
| 変速機 | 4速AT |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 3545mm |
| 全幅 | 1620mm |
| 全高 | 1665mm |
| 車両重量 | 970kg |
| -自動車のスペック表- | |
| <- 1980年代以前 スズキ車種年表 1990年以降 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ハッチバック | ツイン | |||||||||||||||||||||
| アルト | アルト | アルト | アルト | アルト | ||||||||||||||||||
| アルトラパン | アルトラパン | |||||||||||||||||||||
| セルボモード | セルボ | |||||||||||||||||||||
| カルタス(AA44S) | スイフト(HT51S)/シボレー・クルーズ | |||||||||||||||||||||
| カルタス(クレセント)(GA11S) | スイフト(ZC/ZD) | |||||||||||||||||||||
| エリオ | ||||||||||||||||||||||
| セダン | カルタス・エスティーム | カルタス(クレセント)セダン | エリオセダン | SX4セダン | ||||||||||||||||||
| キザシ | ||||||||||||||||||||||
| ワゴン | ワゴンR | ワゴンR | ワゴンR | ワゴンR | ||||||||||||||||||
| MRワゴン | MRワゴン | |||||||||||||||||||||
| パレット | ||||||||||||||||||||||
| ワゴンRワイド | ワゴンR+(ソリオ)/シボレー・MW | |||||||||||||||||||||
| スプラッシュ | ||||||||||||||||||||||
| カルタス(クレセント)ワゴン | ||||||||||||||||||||||
| ミニバン | エブリイランディ(エブリイ+) | |||||||||||||||||||||
| ランディ | ||||||||||||||||||||||
| スポーツ | アルトワークス | アルトワークス | アルトワークス | |||||||||||||||||||
| カプチーノ | ||||||||||||||||||||||
| キャラ | ||||||||||||||||||||||
| カルタス・コンバーティブル | ||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー | Kei | |||||||||||||||||||||
| SX4 | ||||||||||||||||||||||
| SUV | ジムニー | ジムニー | ||||||||||||||||||||
| ジムニー1300シエラ | ジムニーワイド | ジムニーシエラ | ||||||||||||||||||||
| エスクード | エスクード | エスクード | ||||||||||||||||||||
| X-90 | グランドエスクード | |||||||||||||||||||||
| 商用車 | エブリイ | エブリイ | エブリイ | エブリイ | ||||||||||||||||||
| キャリイ | キャリイ | キャリイ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
![]() 01:06 | スズキ ワゴンRソリオ クールステージ |
| 再生回数:785回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |