| マツダ・MX-6 | |
|---|---|
| 乗車定員 | 4名 |
| ボディタイプ | 2ドア クーペ |
| エンジン | KF-ZE型 2.5L水冷V型6気筒DOHC |
| 変速機 | 4速AT / 5速MT |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション | 前:マクファーソン式ストラット 後:ストラット |
| 全長 | 4610mm |
| 全幅 | 1750mm |
| 全高 | 1310mm |
| ホイールベース | 2610mm |
| -自動車のスペック表- | |
マツダ・MX-6(エムエックス-シックス)は、かつてマツダが製造、販売していたクーペである。
目次 |
| <- 1980年代以前 マツダ車種年表 1990年以降 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 軽乗用車 | キャロル | キャロル | キャロル | キャロル | キャロル | ||||||||||||||||
| AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | AZ-ワゴン | ||||||||||||||||||
| コンパクト | フェスティバ | フェスティバ | デミオ フェスティバ・ミニワゴン |
デミオ | デミオ | ||||||||||||||||
| レビュー | ベリーサ | ||||||||||||||||||||
| ファミリア/レーザー | ファミリア/レーザー | ファミリア/レーザーリデア-'00 | |||||||||||||||||||
| ファミリアアスティナ/ユーノス100 | ランティス | アクセラ | アクセラ | ||||||||||||||||||
| ミドルセダン | ユーノス500 | ||||||||||||||||||||
| カペラ/テルスター | クロノス/MS-6/クレフ/テルスター | カペラ/テルスターII | カペラ/テルスター | アテンザ | アテンザ | ||||||||||||||||
| ペルソナ/ユーノス300 | MS-8 | ||||||||||||||||||||
| ラージセダン | ユーノス800/ミレーニア | ||||||||||||||||||||
| ルーチェ | センティア/MS-9 | センティア | |||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | ファミリアワゴン | ファミリアワゴン/ADワゴン | ファミリアS-ワゴン/レーザーリデアワゴン-'00 | ||||||||||||||||||
| カペラカーゴ/テルスターワゴン | カペラワゴン/テルスターワゴン | カペラワゴン/テルスターワゴン-'98 | アテンザスポーツワゴン | アテンザスポーツワゴン | |||||||||||||||||
| ミニバン | プレマシー/イクシオン-'02 | プレマシー | |||||||||||||||||||
| ボンゴワゴン/カーゴワゴン/スペクトロン | ボンゴフレンディ/フリーダ-'00 | ビアンテ | |||||||||||||||||||
| MPV | MPV | MPV | |||||||||||||||||||
| クーペ オープン |
AZ-1 | ||||||||||||||||||||
| プレッソ/AZ-3 | |||||||||||||||||||||
| ロードスター | ロードスター | ロードスター | |||||||||||||||||||
| カペラC2/プローブ | MX-6/プローブ | ||||||||||||||||||||
| RX-7 | RX-7 | RX-8 | |||||||||||||||||||
| コスモ | |||||||||||||||||||||
| クロスオーバー | ラピュタ | ||||||||||||||||||||
| CX-7 | |||||||||||||||||||||
| SUV | AZ-オフロード | ||||||||||||||||||||
| プロシードレバンテ | プロシードレバンテ | トリビュート/エスケープ | |||||||||||||||||||
| プロシードマービー | |||||||||||||||||||||
| プロシードキャブプラス | |||||||||||||||||||||
| 商用車 | スクラム | スクラム | スクラム | スクラム | |||||||||||||||||
| ファミリアバン | ファミリアバン | ファミリアバン | ファミリアバン | ||||||||||||||||||
| カペラカーゴ | |||||||||||||||||||||
| ボンゴ | ボンゴ | ||||||||||||||||||||
| ボンゴ・ブローニイ | ボンゴ・ブローニイ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
![]() 00:20 | MX-6 / マツダ |
再生回数:2,888回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 00:15 | MAZDA efini MS-8(MB) |
再生回数:15,331回評価: 提供:You Tube | |
![]() |