| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||
| 略称 | 三菱自動車、三菱自工、三菱自、三菱 | ||
| 本社所在地 | 日本 〒108-8410 東京都港区芝五丁目33番8号 |
||
| 設立 | 1970年4月22日 | ||
| 業種 | 自動車産業(輸送用機器) | ||
| 事業内容 | 自動車製造,販売 | ||
| 代表者 | 益子修(代表取締役社長) | ||
| 資本金 | 6,573億50百万円(2009年3月現在) | ||
| 売上高 | 連結1兆9,735億円 単体1兆4,921億円 (2009年3月期) |
||
| 純資産 | 連結2,230億円 単体1,486億円 (2009年3月現在) |
||
| 総資産 | 連結1兆1,380億円 単体8,199億円 (2009年3月現在) |
||
| 従業員数 | 連結31,648人(2009年9月現在) | ||
| 決算期 | 3月31日 | ||
| 主要株主 | 三菱重工業 15.16% 三菱商事 13.99% 三菱東京UFJ銀行 4.85% (2009年9月末現在) |
||
| 主要子会社 | ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ・インク(北米三菱自動車) ミツビシ・モーターズ・クレジット・オブ・アメリカ・インク ミツビシ・モーターズ・ヨーロッパ・ビー・ブイ 北海道三菱自動車販売 西日本三菱自動車販売 他 |
||
| 関係する人物 | 佐藤勇二(初代社長) 東條輝雄(元社長・会長) 舘豊夫(元社長・会長) 河添克彦(元社長) 岩崎寿男(元常務) 岡田彬(元トラック・バス営業本部副本部長) 仲西昭徳(執行役員・デザイン本部長) |
||
| 外部リンク | http://www.mitsubishi-motors.co.jp/ | ||
三菱自動車工業株式会社(みつびしじどうしゃこうぎょう)は、三菱グループに属する日本の自動車製造者の一つで、1970年に三菱重工業から独立した。日本国外ではMITSUBISHI MOTORSという表記を用いていたが、日本国内でも「MMC 三菱自動車」から「MITSUBISHI MOTORS」というロゴを1990年代より使用するようになった。
三菱重工業とクライスラーとの合弁事業としてスタートし、1993年までクライスラーと資本提携していた。その後、2000年からドイツに本拠を置くダイムラー・クライスラー(現ダイムラー)と資本提携関係となったが、2005年に解消。クライスラーとの技術提携関係は2009年まで継続されていた。[1]
2003年にはトラックやバスなど大型車事業を分社化した。
詳細は「三菱ふそうトラック・バス」を参照
モータースポーツ事業に力を注ぎ、世界ラリー選手権 (WRC) やダカール・ラリーに参戦し、前者は「ランサー」後者では「パジェロ」により総合優勝をはじめとした好成績を多く残して、2009年ダカールシリーズまで「レーシングランサー」で活動を続けてきたが、いずれも経営上の判断からワークス活動を終了している。また、Jリーグ・浦和レッドダイヤモンズ(浦和レッズ)の親会社でもある。
目次 |
日本の自動車メーカーとしてはかなり古くから存在しており、最も長い歴史を持つメーカーの1つである。
2000年に三菱リコール隠しが発覚。この不祥事を受けて、同社の自動車売り上げが激減した。
2008年の販売台数は106万6000台で、内訳は,北米11万9000台,欧州27万2000台、日本国内16万8000台、アジア・その他地域50万7000台。[2] なおロシアではプジョー・シトロエンとの合弁工場で販売拡大を狙っている。カルーガ州に2011年操業開始の予定。[3]
| 車種 | 初登場年 | 現行型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表 | マイナーチェンジ | ||||
| セダン | |||||
| GALANT FORTIS | ギャランフォルティス | 2007年 | 2007年8月 | 2009年12月 | |
| LANCER SEDAN | ランサーセダン | 1973年 | 2000年5月(6代目) | 2008年6月 | 現在は法人向けに特化した廉価系モデルのみ。先述のとおり2009年8月10日をもって生産を終了した。現在は在庫分のみの販売となる |
| LANCER EVOLUTION | ランサーエボリューションX | 1992年 | 2007年10月 | 2009年10月 | |
| SUV/クロスオーバーSUV | |||||
| RVR | RVR | 1991年 | 2010年2月(3代目) | - | |
| OUTLANDER | アウトランダー | 2005年 | 2005年11月 | 2009年12月 | 日本国外では以前からエアトレックの輸出名として使われていた |
| PAJERO | パジェロ | 1982年 | 2006年10月4日(4代目) | 2009年11月 | |
| ピックアップトラック | |||||
| TRITON | トライトン | 2006年 | 2006年9月 | 2009年2月 | タイからの輸入販売 |
| ミニバン/1BOX | |||||
| DELICA D:5 | デリカD:5 | 2007年 | 2007年1月 | 2009年1月 | デリカシリーズ通算5代目 |
| ハッチバック/2BOX | |||||
| GALANT FORTIS SPORTBACK | ギャランフォルティススポーツバック | 2008年 | 2008年12月 | 2009年12月 | |
| COLT | コルト | 2002年 | 2002年11月 | 2008年10月 | ミラージュディンゴ後継 |
| COLT RALLIART Version-R | コルトRALLIART Version-R | 2005年 | 2006年5月 | 2008年10月 | |
| COLT PLUS | コルトプラス | 2004年 | 2004年11月 | 2008年10月 | |
| 軽自動車 | |||||
| i | i(アイ) | 2006年 | 2006年1月 | 2009年10月 | |
| eK SPORT | eKスポーツ | 2002年 | 2006年10月(2代目) | 2009年8月 | |
| eK WAGON | eKワゴン | 2001年 | 2006年10月(2代目) | 2009年8月 | 日産自動車「オッティ」OEM供給。 |
| TOWN BOX | タウンボックス | 1999年 | 1999年1月 | 2009年12月 | 日産自動車「クリッパーリオ」OEM供給。 |
| Toppo | トッポ | 2008年 | 2008年9月 | 2009年8月 | |
| PAJERO MINI | パジェロミニ | 1994年 | 1998年10月(2代目) | 2009年12月 | 日産自動車「キックス」OEM供給。 |
| MINICA VAN | ミニカバン | 1962年 | 1998年10月(8代目) | 2009年12月 | 現在は4ナンバーの商用シリーズ(バン)のみ。2007年6月までは5ナンバーの乗用シリーズ(セダン)も販売されていた |
など
これらの医療機関は企業立病院であるが、三菱自動車工業関係者以外も利用可能。
自動車検査証では「三菱」と表記されるが、一般的な通称は「三菱自動車」である。「三菱自工」と略することもある(例・水島臨海鉄道の三菱自工前駅)。
1976年~1982年ごろまで、三菱のイニシャルであるアルファベットの“M”を模したエンブレムを付けていたが、いすゞと間違えられがちだったため1980年代前半~1990年代中ごろには英文社名からの略「MMC」をシンボルマークとしていた。(ただし、輸出車ではスリーダイヤとMITSUBISHIのロゴを使い、ふそうの中大型商業車のステアリングホイールにはちゃんとスリーダイヤが刻印されていた)。
しかし1987年以降からはスリーダイヤが復活し、MMCロゴと併用されるようになったが、1990年代中ごろから日本国内でもスリーダイヤとMITSUBISHIのロゴを使うようになった。
インターネットでのドメイン名「mmc.co.jp」が同じ三菱グループの三菱マテリアルに先に使われたこともあって現在MMCは欧文でのニュースリリース以外ではほとんど使われていない。(三菱ふそうバス製造ではMMCロゴが2003年頃まで窓ガラスに使われていた)
| <- 1980年代以前 三菱車種年表 1990年以降 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 軽セダン/ワゴン | ミニカ | ミニカ | ミニカ | ||||||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||||||
| i-MiEV | |||||||||||||||||||||
| eK | eK | ||||||||||||||||||||
| ミニカトッポ | ミニカトッポ | トッポBJ | トッポ | ||||||||||||||||||
| ミニキャブ・ブラボー | ブラボー | タウンボックス | |||||||||||||||||||
| コンパクト | トッポBJワイド | ||||||||||||||||||||
| ミラージュディンゴ | コルト | ||||||||||||||||||||
| ミラージュ | ミラージュ | ミラージュ | コルトプラス | ||||||||||||||||||
| セダン | ミラージュサルーン ランサー |
ミラージュサルーン ランサー |
ミラージュサルーン ランサー |
ランサー(ランサーセディア) | |||||||||||||||||
| ランサーエボリューション | ランサーエボリューション | ランサーエボリューション | ギャランフォルティス | ||||||||||||||||||
| カリスマ | ランサーエボリューション | ||||||||||||||||||||
| ギャラン/エテルナ | ギャラン/エテルナ/エメロード | ギャラン/アスパイア'98-'02 | |||||||||||||||||||
| ディアマンテ/シグマ | ディアマンテ | ||||||||||||||||||||
| デボネアV | デボネア | プラウディア | |||||||||||||||||||
| ディグニティ | |||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | ランサーワゴン | リベロ | ランサー(セディア)ワゴン | ||||||||||||||||||
| レグナム | ランサーエボリューションワゴン | ||||||||||||||||||||
| ディアマンテワゴン | ディアマンテワゴン | ||||||||||||||||||||
| ミニバン | タウンボックスワイド | ||||||||||||||||||||
| ディオン | |||||||||||||||||||||
| シャリオ | シャリオ | シャリオグランディス | グランディス | ||||||||||||||||||
| デリカスターワゴン | |||||||||||||||||||||
| デリカスペースギア | デリカD:5 | ||||||||||||||||||||
| クーペ オープン |
FTO | ||||||||||||||||||||
| エクリプス | エクリプス | エクリプススパイダー | |||||||||||||||||||
| GTO | |||||||||||||||||||||
| クロスオーバー | RVR | RVR | RVR | ||||||||||||||||||
| エアトレック | アウトランダー | ||||||||||||||||||||
| SUV | パジェロミニ | パジェロミニ | |||||||||||||||||||
| パジェロジュニア | パジェロイオ | ||||||||||||||||||||
| ジープ | |||||||||||||||||||||
| チャレンジャー | トライトン | ||||||||||||||||||||
| パジェロ | パジェロ | パジェロ | パジェロ | ||||||||||||||||||
| 商用車 | ミニカバン | ミニカバン | ミニカバン | ||||||||||||||||||
| ミニカトッポバン | ミニカトッポバン | トッポBJバン | |||||||||||||||||||
| ミニキャブ | ミニキャブ | ミニキャブ | |||||||||||||||||||
| ランサーバン | リベロカーゴ | ランサーカーゴ | ランサーカーゴ | ||||||||||||||||||
| デリカ | デリカ | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 03:01 | スポーツ電気自動車 - 三菱自動車「i miev SPORT」 : diginfo [HD] |
再生回数:3,458回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 02:41 | RVR Design Concept |
再生回数:408回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 02:44 | 【成龍】 デッドヒート DEAD HEAT 霹靂火 (Thunderbolt) オープニング 字幕版 |
再生回数:3,978回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 02:23 | 三菱「MITSUBISHI Concept PX-miev」を展示発表 : diginfo |
再生回数:2,301回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:21 | 三菱自動車 - TOPPO 車いす仕様車(ニールダウン式) : diginfo |
| 再生回数:1,611回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |