|
いとう としひろ
伊藤 利尋 |
|
|---|---|
| プロフィール | |
| 愛称 | アミーゴ |
| 出身地 | 日本 兵庫県神戸市須磨区 |
| 生年月日 | 1972年7月22日(37歳) |
| 血液型 | O型 |
| 最終学歴 | 慶應義塾大学法学部政治学科 |
| 勤務局 | フジテレビジョン |
| 部署 | 編成局アナウンス部主任 |
| 活動期間 | 1995年 - |
| ジャンル | 全般 |
| 出演番組・活動 | |
| 現在 | 『めざましテレビ』 『ネプリーグ』ほか |
| 過去 | 『めざましどようび』 『笑っていいとも!』 『うなぎのぼり研究所』 『サキヨミLIVE』ほか |
伊藤 利尋(いとうとしひろ、Toshihiro Ito1972年7月22日 - )は、兵庫県神戸市須磨区出身のフジテレビアナウンサー。アナウンス部主任。身長176cm。
目次 |
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | メイン | ニュース | スポーツ | ニューヨーク | 天気 | ||||||||||||||
| 女性 | 月~水曜 | 木・金曜 | |||||||||||||||||
| 1994.4 | 1995.3 | 八木亜希子 | 向坂樹興 | 奥寺健 | 須田哲夫 | 角田華子 | |||||||||||||
| 1995.4 | 1997.3 | 野島卓 | |||||||||||||||||
| 1997.4 | 1998.3 | 小島奈津子(月・火) 八木亜希子(水~金) |
|||||||||||||||||
| 1998.4 | 1999.3 | 小島奈津子(月~水) 木佐彩子(木・金) |
|||||||||||||||||
| 1999.4 | 1999.9 | 小島奈津子 | 福原直英 | 伊藤利尋 | 吉田恵 | ||||||||||||||
| 1999.10 | 2000.3 | 長野智子 | |||||||||||||||||
| 2000.4 | 2001.3 | 川端健嗣・中井亜希 | |||||||||||||||||
| 2001.4 | 2001.9 | 森昭一郎 | |||||||||||||||||
| 2001.10 | 2002.3 | 福原直英 | |||||||||||||||||
| 2002.4 | 2003.3 | 高樹千佳子 | |||||||||||||||||
| 2003.4 | 2004.8 | 高島彩 | |||||||||||||||||
| 2004.10 | 2005.3 | 福原直英 | 野島卓・久下香織子 | ||||||||||||||||
| 2005.4 | 2006.9 | 皆藤愛子 | |||||||||||||||||
| 2006.10 | 2007.9 | 渡辺和洋 | |||||||||||||||||
| 2007.10 | 2008.3 | 佐野瑞樹・久下香織子 | |||||||||||||||||
| 2008.4 | 2008.9 | 伊藤利尋 | |||||||||||||||||
| 2008.10 | 2009.3 | 中村光宏 | |||||||||||||||||
| 2009.4 | 現在 | 伊藤利尋・生野陽子 | 長野美郷 | ||||||||||||||||
![]() 00:15 | BSデジタル放送推進協会 2004年 |
再生回数:8,159回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:12 | エーゲ海 座礁 めざましテレビ OP 伊藤利尋 アミーゴ |
再生回数:1,905回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 03:37 | [ガンダム] お台場へ愛をこめて |
再生回数:475回評価: 提供:You Tube | |
![]() |