| 佐賀記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 佐賀競馬場 |
| 施行日 | 2010年2月11日 |
| 格付け | 統一JpnIII・KJ1 |
| 1着賞金 | 3000万円 |
| 距離 | ダート2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系4歳以上 (中央競馬・地方競馬全国) |
| 負担重量 | 本文に記載 |
| 第1回施行日 | 1973年7月22日 |
佐賀記念(さがきねん)は、佐賀県競馬組合が佐賀競馬場のダート2000mで施行する地方競馬の重賞(統一JpnIII・KJ1)競走である。
目次 |
佐賀競馬場が佐賀市から現在地(鳥栖市)へ移転した1973年に4歳(現3歳)限定の別定の佐賀限定の重賞競走、開設記念として創設、第1回は佐賀競馬場のダート1800mで施行された。しかし翌年は施行されず、1975年に4歳(現3歳)・5歳(現4歳)限定のダート2000mに変更されたが、1976年にはまた施行されなかった。
1978年には出走条件が5歳(現4歳)以上に変更、翌年にダート2500mに距離変更を行った。
1992年は開設20周年記念としてこの年のみ西日本地区地方交流競走として施行した事を機にダート2000mに距離を戻し、1995年には中央・地方全国指定交流競走に指定され、中央競馬(JRA)および他地区所属馬が出走可能になり、1997年にはダートグレード競走施行によりGIII(統一GIII)に格付け、これを機に現在の佐賀記念に名称を、負担重量をグレード別定に変更、2000年には施行時期を6・7月から2月に移動した関係で施行されず、2001年には九州地方競馬限定グレードのKG1に格付けされた。なお、2008年より国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、格付け表記をそれぞれJpnIII・KJ1に改めている。
九州の地方競馬では、本競走とサマーチャンピオンの2競走しかダートグレード競走が無く、佐賀競馬ファンにとっては大レースでもあるが、裏開催的な流れにあり有力馬の出走はあまりない。
出走条件はサラ系4歳(旧5歳)以上の競走馬で、JRA所属馬5頭、九州地区(佐賀・荒尾)所属馬4頭、九州地区以外の地方所属馬3頭と出走枠が定められている。
負担重量はグレード別定で、牡馬・騸馬が56キロ、牝馬は2キロ減を基本とし、更に過去GI級優勝馬は3キロ、過去GII級優勝馬は2キロ、過去GIII級優勝馬は1キロの負担が課せられる。ただし2歳時の成績を除く。
総額賞金は4,500万円で、1着賞金3,000万円、2着賞金900万円、3着賞金300万円、4着賞金180万円、5着賞金120万円と定められている。
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1973年7月22日 | ヒシムテキ | 牡3 | 佐賀 | 1:57.2 | 古賀光範 | 徳吉光雄 | |
| 第2回 | 開催中止 | |||||||
| 第3回 | 1975年6月15日 | ヤクシライス | 牝3 | 佐賀 | 2:08.8 | 的場信弘 | 浦川照治 | |
| 第4回 | 開催中止 | |||||||
| 第5回 | 1977年6月26日 | ダイイチシンオー | 牡4 | 佐賀 | 2:06.8 | 九日俊光 | 九日俊 | |
| 第6回 | 1978年6月25日 | スイセンコトブキ | 牝5 | 佐賀 | 2:07.2 | 東美義 | 山田勇 | |
| 第7回 | 1979年6月24日 | ハーバオール | 牡5 | 佐賀 | 2:44.1 | 的場信弘 | 浦川照治 | |
| 第8回 | 1980年6月22日 | セダンホーク | 牝5 | 佐賀 | 2:44.9 | 大垣敏夫 | 草野巧 | |
| 第9回 | 1981年6月21日 | シルクラディカ | 牡6 | 佐賀 | 2:42.1 | 山下清 | 松田和要武 | |
| 第10回 | 1982年7月4日 | ブルキング | 牡4 | 佐賀 | 2:47.5 | 鮫島克也 | 鮫島勉 | |
| 第11回 | 1983年6月26日 | シゲノダイヤ | 牡4 | 佐賀 | 2:44.5 | 河津徳幸 | 徳吉光雄 | |
| 第12回 | 1984年7月15日 | オカノチカラ | 牡5 | 佐賀 | 2:43.3 | 古川哲也 | 池田及也 | |
| 第13回 | 1985年6月23日 | ハワイダンサー | 牡6 | 佐賀 | 2:46.5 | 古川哲也 | 下田泰広 | |
| 第14回 | 1986年7月13日 | ウメノファスト | 牡5 | 佐賀 | 2:43.3 | 鮫島克也 | 北田健三 | |
| 第15回 | 1987年6月21日 | シングルボーイ | 牡4 | 佐賀 | 2:46.1 | 真島元徳 | 西久保政等 | |
| 第16回 | 1988年7月10日 | ホクトドリーマー | 牡7 | 佐賀 | 2:47.6 | 大垣敏夫 | 山田勇 | |
| 第17回 | 1989年6月25日 | アグネスビート | 牡7 | 佐賀 | 2:48.0 | 古川哲也 | 松田和要武 | |
| 第18回 | 1990年7月1日 | リキマナード | 牡5 | 佐賀 | 2:44.4 | 吉原正和 | 飯島美智雄 | |
| 第19回 | 1991年6月30日 | カムイファースト | 牝6 | 佐賀 | 2:45.1 | 鮫島克也 | 北田健三 | |
| 第20回 | 1992年7月5日 | タイプスワロー | 牡6 | 笠松 | 2:06.9 | 井上孝彦 | 荒川友司 | |
| 第21回 | 1993年7月4日 | スズタカオー | 牡6 | 佐賀 | 2:45.4 | 土井道隆 | 谷口祐治 | |
| 第22回 | 1994年7月3日 | サクラミサキオー | 牡5 | 佐賀 | 2:46.6 | 北村欣也 | 津野正浬 | |
| 第23回 | 1995年7月2日 | アドマイヤボサツ | 牡5 | JRA | 2:07.9 | 芹沢純一 | 橋田満 | |
| 第24回 | 1996年6月30日 | リンデンニシキ | 牝4 | 佐賀 | 2:10.7 | 川野幸治 | 手島豊 | |
| 第25回 | 1997年6月29日 | グリーンサンダー | 牡5 | JRA | 2:10.2 | 幸英明 | 谷潔 | |
| 第26回 | 1998年7月5日 | コメンダトーレ | 牡4 | JRA | 2:10.0 | 田島信行 | 梅田康雄 | |
| 第27回 | 1999年7月20日 | スノーエンデバー | 牡4 | JRA | 2:07.7 | 武豊 | 森秀行 | |
| 第28回 | 2001年2月12日 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 笠松 | 2:07.7 | 川原正一 | 粟津豊彦 | |
| 第29回 | 2002年2月11日 | ミツアキサイレンス | 牡5 | 笠松 | 2:08.9 | 川原正一 | 粟津豊彦 | |
| 第30回 | 2003年2月11日 | エアピエール | 牡7 | JRA | 2:10.1 | 武豊 | 田村康仁 | |
| 第31回 | 2004年2月11日 | クーリンガー | 牡5 | JRA | 2:10.4 | 和田竜二 | 岩元市三 | |
| 第32回 | 2005年2月11日 | マルブツトップ | 牡5 | JRA | 2:08.6 | 安藤勝己 | 加用正 | |
| 第33回 | 2006年2月13日 | マイネルボウノット | 牡5 | JRA | 2:09.1 | 後藤浩輝 | 萩原清 | |
| 第34回 | 2007年2月12日 | サイレントディール | 牡7 | JRA | 2:07.4 | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 第35回 | 2008年2月11日 | チャンストウライ | 牡5 | 兵庫 | 2:06.8 | 下原理 | 寺嶋正勝 | |
| 第36回 | 2009年2月11日 | スマートファルコン | 牡4 | JRA | 2:07.4 | 岩田康誠 | 小崎憲 | |
| 第37回 | 2010年2月11日 | ラッシュストリート | 騸5 | JRA | 2:07.5 | 武豊 | 岡田稲男 | |
|
|||||||||||||||||
![]() 05:47 | 2010/2/11 第37回佐賀記念(GIII)レース |
再生回数:2,465回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 02:24 | 佐賀記念 チャンストウライ (下原理騎手(兵庫) |
再生回数:2,064回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 03:17 | 1997年第25回佐賀記念(佐賀競馬) |
再生回数:1,229回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 06:09 | 2009/2/11 佐賀記念@佐賀競馬場 |
再生回数:1,068回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 03:08 | 2009/2/11 佐賀記念勝利騎手インタビュー@佐賀競馬場 |
| 再生回数:509回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |