全国大学ラグビーフットボール選手権大会(ぜんこくだいがくラグビーフットボールせんしゅけんたいかい)とは、日本ラグビーフットボール協会主催の、大学ラグビー日本一を決定する競技大会である。
目次 |
この大会の出場の条件や出場校数は過去に数度の変遷を辿っている(沿革・出場枠の変遷を参照)。
現在は関東ラグビーフットボール協会、関西ラグビーフットボール協会、九州ラグビーフットボール協会に加盟していて、北海道大学リーグ、東北大学リーグ、関東大学対抗戦、関東大学リーグ戦(以上が関東協会傘下)、東海学生リーグ、北陸大学リーグ、関西大学リーグ、中国地区トーナメント大会、四国大学リーグ(以上が関西協会傘下)、九州学生リーグ(以上が九州協会傘下)のいずれかに所属している大学チームであることが条件になる(一部を除きリーグ戦後の代表決定戦を経る)。
優勝校には、日本ラグビー協会名誉総裁である寬仁親王から寬仁親王杯が贈られる。
尚、関東協会加盟のチームであっても上記のリーグに所属していないチームもあり、それらのチームは全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会(以下:地区対抗大学大会)の予選に参加している。どちらの大会を目指すかの選択は各チームの任意により成り立っている。
1994年以前は地区対抗大学大会予選への参加と対抗戦かリーグ戦のどちらか一方(但し下部)への重複参加が許されていたが、1995年以降は下部であっても重複参加は禁止された。また関東以外の他の地域では地区対抗大学大会に特化した予選は行なっておらず、各地区リーグ戦の順位結果により大学選手権(予選)出場か地区対抗大学大会(予選)出場かに振り分けられる(上位が大学選手権出場のルートに進む)。
大学ラグビー界では伝統校として名が通っているいわゆる「早慶明」3校が所属するグループ。対戦校間での、“対抗戦思想”を重視している為、従来は一般的な総当り戦とは異なる対戦方法を実施していた。この方式では各校それぞれで対戦相手や試合数に違いがあった(毎年固定のチームもあれば、年度ごとに事情により変えるチームもあった)が、現在は通常の総当り戦形式をとっている。総加盟校は16校固定(現在は新規加盟を凍結中)だが、8校ずつのAグループ(1部に相当)とBグループ(2部に相当)に分かれていて、シーズン終了後に2校ずつの入れ替え戦を実施している。近年は上位4チームと下位チームとの差が広がりつつあることが課題。“対抗戦思想”に基づき、優勝校に対する表彰は行っておらず、各順位付けも全国大会への出場校選出やABグループ間の入れ替えを行う上での便宜的なものという位置づけが成されている。(グループおよび所属校についての詳細は「関東大学ラグビー対抗戦グループ・有力チームの紹介」を参照)
旧来の対抗戦方式に異を唱え総当たり戦を主張し法政・日大・専修・中央が中心となり結成。長らくそれら日中法専の4校が中心であったが、近年はリーグ戦の中でも新興校になる関東学院大や東海大・大東文化大などが台頭し活躍。組織形態は過去数度の変遷を経ているが現在は1部から6部まであり各部間で2校ずつの入れ替え戦を実施している。(グループおよび所属校についての詳細は「関東大学ラグビーリーグ戦グループ・有力チームの紹介」を参照)
創成期以来長らく大学ラグビー界での関西の顔として活躍してきた同志社大学が所属。Aリーグ - Dリーグ(1部-4部に相当。DリーグのみD1-D4の4ブロック制)までの構成になっている。関東とのレベル差が開きつつあるのが現在の課題。2004年度よりAリーグのみ新制度として8校での総当たり戦終了後に更に順位決定トーナメントを行なう方式を導入していた。だがリーグ戦の価値低下、ハード日程等を理由に2006年度からは従来通り総当り戦によって順位を決定することになった。(リーグおよび所属校についての詳細は「関西大学ラグビーフットボールリーグ・有力チームの紹介」を参照)
リーグ構成は1部(Aグループ・Bグループ)・2部・3部で、1部は九州全域対象の総当たり戦の予選リーグとトーナメントによる順位決定戦を行う。2部も九州全域での総当たり戦。3部は九州内5地区予選代表校によるトーナメントを実施。1部優勝チームは大学選手権九州代表となる。シーズン終了後には各部間で2校ずつの入れ替え戦を実施している。永らく福岡大学と福岡工業大学の2強時代が続いてきたが、近年では福岡大学の実力がリーグ内では頭一つ抜け出ており、名実共にリーグの盟主的存在となっている。九州代表は2009年度現在において、関東代表・関西代表とはレベル差が有る為に、これまでに大学選手権では通算で僅か1勝しか挙げておらず、2勝目を挙げる事が九州代表の悲願となっている。(グループおよび所属校についての詳細は「九州学生ラグビーリーグ・有力チームの紹介」を参照)
関東、関西、九州とは現状としてレベル差が有る為に、システム上も代表決定戦を幾つか経ての出場となる。
★:優勝(☆は同時優勝で抽選により日本選手権出場無し)、●:準優勝、△:優勝校に敗退した4強進出、▽:準優勝校に敗退した4強進出、下線付きは16校制導入以後の準々決勝敗退校、( )付きは代表決定戦による出場。チーム名は略称を使用[2]。
| 年度 | 回 | 決勝スコア | 出場校一覧 | 出場校数 | 備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 関西 | 東海 | 九州 | |||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||||||||
| 1964年 | 1 | 14 - 6 | ★法政 | ●早大 | △同大 | ▽関大 | 4 | ※1 | ||||||||||||||||||
| 1965年 | 2 | 16 - 0 | ★早大 | △日大 ●法政 |
▽日体 | 同大 | 天理 | (京大) | 電工大 | 8 | ※2 | |||||||||||||||
| 1966年 | 3 | 18 - 3 | 日大 ●法政 |
△日体 | ★早大 | △同大 | 関大 | (天理) | 福工 | 8 | ||||||||||||||||
| 年度 | 回 | 決勝スコア | 関東対抗戦 | 関東リーグ戦 | 関西 | 東海 | 九州 | 出場校数 | 備考 | |||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||||||||||||
| 1967年 | 4 | 11 - 8 | ●早大 | 慶應 | ★法政 | 中央 | △同大 | 関大 | (中京) | ▽福工 | 8 | ※3 | ||||||||||||||
| 1968年 | 5 | 14 - 14 | ☆早大 | ★慶應 | △中央 | △法政 | 同大 | 関大 | (京大) | 福工 | 8 | ※4 | ||||||||||||||
| 1969年 | 6 | 11 - 9 | ★日体 | ●早大 | 慶應 | ▽法政 | △同大 | 大経 | (天理) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1970年 | 7 | 14 - 9 | ★早大 | ●日体 | △明治 | ▽法政 | 同大 | 天理 | (中京) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1971年 | 8 | 18 - 3 | ★早大 | ▽明治 | ●法政 | 中央 | △同大 | 天理 | (京大) | 福岡 | 8 | |||||||||||||||
| 1972年 | 9 | 13 - 12 | ●早大 | ★明治 | ▽慶應 | △中央 | 同大 | 天理 | (中京) | 九産 | 8 | |||||||||||||||
| 1973年 | 10 | 29 - 6 | ★早大 | ●明治 | ▽慶應 | △専修 | 天理 | 京大 | (中京) | 福岡 | 8 | |||||||||||||||
| 1974年 | 11 | 18 - 0 | ★早大 | ▽慶應 | △日体 | ●明治 | 天理 | 同大 | (京大) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1975年 | 12 | 18 - 7 | ★明治 ●早大 |
▽慶應 | 大東 | 天理 | △同大 | (中京) | 福工 | 8 | ||||||||||||||||
| 1976年 | 13 | 34 - 6 | ★早大 | ●明治 | △慶應 | ▽日大 | 同大 | 天理 | (中京) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1977年 | 14 | 7 - 6 | ★明治 | ●慶應 | ▽日体 | △専修 | 同大 | 天理 | (中京) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1978年 | 15 | 22 - 3 | ★日体 | ●明治 | △慶應 | 早大 | ▽同大 | 天理 | (中京) | 福工 | 8 | ※5 | ||||||||||||||
| 1979年 | 16 | 6 - 3 | ★明治 | ▽早大 | △日体 | 筑波 | ●同大 | 天理 | (中京) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1980年 | 17 | 11 - 6 | ▽慶應 | ●明治 | △法政 | 専修 | ★同大 | 天理 | (中京) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1981年 | 18 | 21 - 12 | ●早大 | ★明治 | 慶應 | ▽専修 | △同大 | 天理 | (大体) | 福岡 | 8 | |||||||||||||||
| 1982年 | 19 | 18 - 6 | ▽早大 | △慶應 | ●明治 | 日体 | ★同大 | 大体 | (京産) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1983年 | 20 | 31 - 7 | ●日体 | ▽明治 | 帝京 | 日大 | ★同大 | △京産 | (中京) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1984年 | 21 | 10 - 6 | ●慶應 | △早大 | 帝京 | 専修 | ★同大 | ▽天理 | (中京) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1985年 | 22 | 12 - 12 | ☆明治 | △早大 | 日体 | ★慶應 | 大体 | △京産 | (同大) | 福工 | 8 | |||||||||||||||
| 1986年 | 23 | 12 - 10 | △明治 | ●早大 | ★大東 | 中央 | ▽同大 | 京産 | (大体) | 福岡 | 8 | |||||||||||||||
| 1987年 | 24 | 19 - 10 | ★早大 | 筑波 | 明治 | ▽大東 | △大体 | ●同大 | (京産) | 福岡 | 8 | |||||||||||||||
| 1988年 | 25 | 13 - 13 | ☆明治 | △日体 | 早大 | ★大東 | △同大 | 大商 | (京産) | 福岡 | 8 | |||||||||||||||
| 1989年 | 26 | 45 - 14 | ●日体 | ★早大 | 明治 | ▽大東 | △大体 | 同大 | (京産) | 福岡 | 8 | |||||||||||||||
| 1990年 | 27 | 16 - 13 | ★明治 ●早大 |
関東 | 大東 | ▽京産 | △同大 | (大体) | 福岡 | 8 | ||||||||||||||||
| 1991年 | 28 | 19 - 3 | ★明治 | ▽早大 | ●大東 | △関東 | 大体 | 京産 | (同大) | 福岡 | 8 | |||||||||||||||
| 1992年 | 29 | 30 - 27 | △明治 | ●早大 | ★法政 | ▽関東 | 同大 | 京産 | (大体) | 九産 | 8 | |||||||||||||||
| 年度 | 回 | 決勝スコア | 北海道 | 東北 | 関東対抗戦 | 関東リーグ戦 | 関西 | 東海 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | 出場校数 | 備考 | ||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||||||||||||
| 1993年 | 30 | 41 - 12 | ★明治 | 早大 | 日体 | 青学 | (筑波) | ●法政 | 関東 | 大東 | 中央 | (専修) | △同大 | ▽京産 | 龍谷 | 大体 | (立命) | 福岡 | 16 | ※6 | ||||||
| 1994年 | 31 | 22 - 17 | ●明治 | △早大 | 日体 | 帝京 | (青学) | ★大東 | 法政 | 中央 | 関東 | (日大) | ▽京産 | 同大 | 龍谷 | 大体 | (大経) | 西南 | 16 | |||||||
| 1995年 | 32 | 43 - 9 | 日体 | ★明治 | ●早大 | 帝京 | (筑波) | 大東 | 関東 | ▽法政 | △日大 | (専修) | 同大 | 京産 | 龍谷 | 大体 | (中京) | 九国 | 16 | |||||||
| 1996年 | 33 | 32 - 22 | ★明治 | ●早大 | 帝京 | 日体 | (筑波) | ▽関東 | 中央 | 日大 | 法政 | (専修) | △同大 | 京産 | 龍谷 | 立命 | (大体) | 福岡 | 16 | |||||||
| 1997年 | 34 | 30 - 17 | ●明治 | 早大 | 帝京 | 筑波 | 日体 | ★関東 | ▽日大 | 法政 | 大東 | (流経) | △京産 | 近大 | 龍谷 | 大体 | (同大) | 福岡 | 16 | |||||||
| 1998年 | 35 | 47 - 28 | ●明治 | ▽慶應 | △早大 | 筑波 | (日体) | 法政 | ★関東 | 中央 | 日大 | 流経 | 京産 | 大体 | 同大 | 龍谷 | (中京) | 福岡 | 16 | |||||||
| 1999年 | 36 | 27 - 7 | ★慶應 | 帝京 | 明治 | 早大 | 日体 | ●関東 | 流経 | 日大 | ▽大東 | (法政) | △同大 | 近大 | 京産 | 大体 | (立命) | 福岡 | 16 | |||||||
| 2000年 | 37 | 42 - 15 | ▽慶應 | 明治 | 早大 | 帝京 | (筑波) | ★関東 | ●法政 | 大東 | 日大 | 専修 | △同大 | 近大 | 立命 | 京産 | (大体) | 福工 | 16 | |||||||
| 2001年 | 38 | 21 - 16 | ●早大 | ▽慶應 | 明治 | 帝京 | 日体 | ★関東 | △法政 | 中央 | 日大 | (大東) | 立命 | 同大 | 近大 | 大体 | (京産) | 福岡 | 16 | |||||||
| 2002年 | 39 | 27 - 22 | ★早大 | 慶應 | 明治 | ▽帝京 | (筑波) | ●関東 | △法政 | 東海 | 中央 | 流経 | 同大 | 京産 | 立命 | 近大 | (龍谷) | 鹿体 | 16 | |||||||
| 2003年 | 40 | 33 - 7 | ●早大 | 帝京 | 筑波 | 明治 | 慶應 | ★関東 | △法政 | 流経 | 東海 | (日大) | ▽同大 | 大体 | 京産 | 近大 | (関学) | 福工 | 16 | |||||||
| 2004年 | 41 | 31 - 19 | ★早大 | 慶應 | 明治 | 帝京 | (筑波) | ▽法政 | ●関東 | 大東 | 日大 | 流経 | △同大 | 立命 | 大体 | 京産 | (近大) | 福岡 | 16 | |||||||
| 2005年 | 42 | 41 - 5 | ★早大 | 帝京 | 慶應 | 明治 | 日体 | ●関東 | △法政 | 大東 | 東海 | (流経) | ▽同大 | 大体 | 京産 | 天理 | (立命) | 福岡 | 16 | |||||||
| 2006年 | 43 | 33 - 26 | ●早大 | 明治 | 慶應 | 帝京 | (日体) | ★関東 | 法政 | 東海 | 大東 | 流経 | △大体 | ▽京産 | 同大 | 立命 | (関学) | 福岡 | 16 | |||||||
| 2007年 | 44 | 26 - 6 | ★早大 | ▽明治 | ●慶應 | △帝京 | 筑波 | 東海 | 拓殖 | 法政 | 大東 | (中央) | 同大 | 京産 | 大体 | 立命 | (関学) | 福岡 | 16 | |||||||
| 2008年 | 45 | 20 - 10 | ●帝京 | ★早大 | 日体 | 慶應 | (筑波) | △東海 | ▽法政 | 関東 | 日大 | 流経 | 関学 | 同大 | 天理 | 立命 | (摂南) | 福岡 | 16 | |||||||
| 2009年 | 46 | 14 - 13 | 早大 | ▽慶應 | 筑波 | ★帝京 | △明治 | ●東海 | 関東 | 法政 | 流経 | (拓殖) | 関学 | 天理 | 摂南 | 同大 | (立命) | 福岡 | 16 | |||||||
テレビ中継は主にNHK総合テレビで中継されるほか、J SPORTSでも全試合を中継する。NHK総合テレビでは毎年1月2日の準決勝2試合と、決勝戦(BSハイビジョンと同時)を生中継する。なお、2007年1月13日の決勝は総合テレビでは津波警報関連のニュースの放送のため教育テレビでの振り替え放送になった(BSハイビジョンは通常通り)が、総合テレビでも21日未明に録画中継で再放送された。
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
![]() 01:17 | 真剣にサッカーが上手くなりたい方へ!サッカー上達の秘密! |
| 再生回数:5,171回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 02:47 | サッカー上達の秘密!スーパープレイヤー育成方法! |
| 再生回数:2,160回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |