地方農政局(ちほうのうせいきょく)とは、農林水産省の地方支分部局である(農林水産省設置法第18条、農林水産省組織令第119条)。地方農政事務所を下に置く。
| 名称 | 所在地 | 管轄 | 地方農政事務所 |
|---|---|---|---|
| 北海道農政事務所 | 札幌市 | ||
| 東北農政局 | 仙台市 | 青森県 | 青森農政事務所 |
| 岩手県 | 岩手農政事務所 | ||
| 宮城県 | |||
| 秋田県 | 秋田農政事務所 | ||
| 山形県 | 山形農政事務所 | ||
| 福島県 | 福島農政事務所 | ||
| 関東農政局 | さいたま市 | 茨城県 | 茨城農政事務所 |
| 栃木県 | 栃木農政事務所 | ||
| 群馬県 | 群馬農政事務所 | ||
| 埼玉県 | |||
| 千葉県 | 千葉農政事務所 | ||
| 東京都 | 東京農政事務所 | ||
| 神奈川県 | 神奈川農政事務所 | ||
| 長野県 | 長野農政事務所 | ||
| 山梨県 | 山梨農政事務所 | ||
| 静岡県 | 静岡農政事務所 | ||
| 北陸農政局 | 金沢市 | 新潟県 | 新潟農政事務所 |
| 富山県 | 富山農政事務所 | ||
| 石川県 | |||
| 福井県 | 福井農政事務所 | ||
| 東海農政局 | 名古屋市 | 愛知県 | |
| 三重県 | 三重農政事務所 | ||
| 岐阜県 | 岐阜農政事務所 | ||
| 近畿農政局 | 京都市 | 滋賀県 | 滋賀農政事務所 |
| 京都府 | |||
| 大阪府 | 大阪農政事務所 | ||
| 兵庫県 | 兵庫農政事務所 | ||
| 奈良県 | 奈良農政事務所 | ||
| 和歌山県 | 和歌山農政事務所 | ||
| 中国四国農政局 | 岡山市 | 鳥取県 | 鳥取農政事務所 |
| 島根県 | 島根農政事務所 | ||
| 岡山県 | |||
| 広島県 | 広島農政事務所 | ||
| 山口県 | 山口農政事務所 | ||
| 徳島県 | 徳島農政事務所 | ||
| 香川県 | 香川農政事務所 | ||
| 愛媛県 | 愛媛農政事務所 | ||
| 高知県 | 高知農政事務所 | ||
| 九州農政局 | 熊本市 | 福岡県 | 福岡農政事務所 |
| 佐賀県 | 佐賀農政事務所 | ||
| 長崎県 | 長崎農政事務所 | ||
| 熊本県 | |||
| 大分県 | 大分農政事務所 | ||
| 宮崎県 | 宮崎農政事務所 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島農政事務所 |
沖縄県においては、内閣府の地方支分部局である沖縄総合事務局農林水産部が所管している。沖縄総合事務局が地方農政局の事務を行うときは農林水産大臣の指揮監督を受ける。
|
|||||||||||||||||||||||||||||