| 平方マイル (square mile) | |
|---|---|
| 記号 | sq. mi, mi², sq. mile, sq. m |
| 系 | ヤード・ポンド法 |
| 量 | 面積 |
| SI | 2.589988 km² |
| 定義 | 一辺1マイルの正方形の面積 |
平方マイル(square mile, 記号:sq. mi, mi², sq. mile, sq. m)は、ヤード・ポンド法における面積の単位である。
1平方マイルは、一辺が1マイル(5280フィート)の正方形の面積を表す。1平方マイルは27,878,400平方フィート、640エーカーに等しく、2.5平方キロメートルにほぼ等しい(正確には2.589988 km²)。
アメリカ合衆国の公有地測量システム(PLSS)とカナダのDominion Land Surveyにおいて、基準セクションのサイズは1平方マイルである。
sq.の略語が miles やその省略形に残存している。メートル法においては通常は上付きの2を使用するため、"sq. mi"と"mi²"の両方が見られる。また、sq. m.と表記されることもあるが、この場合、平方メートルの記号と混同されるおそれがある。
| 平方メートル (SI単位) |
平方キロメートル | エーカー | 平方マイル | 坪(歩) | 畝 | 町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m² | =1 | =0.000001 | ≒0.000247105 | ≒3.86102×10-7 | ≒0.3025 | ≒0.0100833 | ≒0.000100833 |
| 1km² | =1000000 | =1 | ≒247.105 | ≒0.386102 | ≒302500 | ≒10083.3 | ≒100.833 |
| 1ac | ≒4046.8564224 | ≒0.004046856422 | =1 | =0.0015625 | ≒1224.17 | ≒40.8058 | ≒0.408058 |
| 1mi² | ≒2589988.110336 | ≒2.589988110336 | =640 | =1 | ≒783471 | ≒26115.71345 | ≒261.1571345 |
| 1坪 | ≒3.305785 | ≒3.305785×10-6 | ≒0.000816877 | ≒1.27637×10-6 | =1 | ≒0.0333333 | ≒0.000333333 |
| 1畝 | ≒99.1736 | ≒9.91736×10-5 | ≒0.0245063 | ≒3.829110×10-5 | =30 | =1 | =0.01 |
| 1町 | ≒9917.36 | ≒0.00991736 | ≒2.45063 | ≒0.00382911 | =3000 | =100 | =1 |
![]() 01:53 | 6月13日よりシアターn渋谷にて公開『アルマズ・プロジェクト』 |
| 再生回数:111回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |