日本プロゴルフ選手権大会(にほんプロゴルフせんしゅけんたいかい)とは毎年5月に開催されている日本のプロゴルフメジャー大会の1つである。
目次 |
日本最古の歴史と伝統を誇るこの大会は1926年に創設され、当初は6人だけ大阪府茨木市の茨木カンツリー倶楽部で開かれた。優勝は宮本留吉選手。第5回(1930年)まではストローク形式だったが、第6回(1931年)~第28回(1960年)まではマッチプレー方式(途中太平洋戦争のため1941年と1943年~1948年は休止。再開初戦となった1949年の第17回はストローク形式)であった。第29回(1961年)からストロークに戻した。
この大会からラリー・モンテス、戸田藤一郎、林由郎、陣清水、中村寅吉、河野光隆、島田幸作、青木功、尾崎将司、中嶋常幸、デビッド・イシイ、倉本昌弘、丸山茂樹、片山晋呉など日本のゴルフ界をリードした名選手を多数排出。名実ともに日本プロゴルフ界の頂点を極めるビッグトーナメントとなった。
この大会は以前は7~9月の間に開催されていたが1992年以後は日本プロゴルフマッチプレー選手権と時期を入れ替え、現在は5月中旬に4日間72ホールズストロークプレーで開催。毎年開催する都道府県を変えて行う。
優勝選手は、向こう5年間の日本ゴルフツアー機構の公認試合(メジャー大会含む)の無条件シード出場ができる。
2009年現在、賞金総額1億3000万円、優勝賞金2600万円。
| 回数 | 開催時期 | 優勝者 | 開催地 | 開催ゴルフコース |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1926年7月4日[1] | 宮本留吉 | 大阪府 | 茨木カンツリー倶楽部 |
| 第2回 | 1927年7月9日[1] | 中上数一 | ||
| 第3回 | 1928年11月30日 | 浅見緑蔵 | 兵庫県 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 |
| 第4回 | 1929年7月20日、21日 | 宮本留吉 | 千葉県 | 六実ゴルフ場 |
| 第5回 | 1930年10月18日、19日 | 村木章 | 兵庫県 | 宝塚ゴルフ倶楽部 |
| 第6回 | 1931年10月26日~28日 | 浅見緑蔵 | 千葉県 | 武蔵野カントリークラブ・藤ヶ谷コース |
| 第7回 | 1932年10月3日~5日 | ラリー・モンテス | 兵庫県 | 鳴尾ゴルフ倶楽部・猪名川コース |
| 第8回 | 1933年10月2日~4日 | 神奈川県 | 藤沢ゴルフクラブ | |
| 第9回 | 1934年9月27日~30日 | 宮本留吉 | 兵庫県 | 廣野ゴルフ倶楽部 |
| 第10回 | 1935年10月23日~26日 | 戸田藤一郎 | 神奈川県 | 相模カントリー倶楽部 |
| 第11回 | 1936年9月14日~17日 | 宮本留吉 | 愛知県 | 名古屋ゴルフ倶楽部 |
| 第12回 | 1937年9月13日~16日 | 上堅岩一 | 千葉県 | 鷹之台カンツリー倶楽部 |
| 第13回 | 1938年9月12日~15日 | 戸田藤一郎 | 兵庫県 | 宝塚ゴルフ倶楽部 |
| 第14回 | 1939年10月18日~21日 | 静岡県 | 川奈ホテルゴルフコース・富士コース | |
| 第15回 | 1940年9月16日~20日 | 福岡県 | 福岡大保カントリークラブ | |
| 第16回 | 1942年8月25日~29日 | 陳清水 | 東京都 | 小金井カントリー倶楽部 |
| 第17回 | 1949年9月14日、15日 | 林由郎 | 千葉県 | 我孫子ゴルフ倶楽部 |
| 第18回 | 1950年10月5日~8日 | |||
| 第19回 | 1951年10月8日~11日 | 石井哲雄 | 兵庫県 | 廣野ゴルフ倶楽部 |
| 第20回 | 1952年6月5日~8日 | 井上清次 | 神奈川県 | 相模カントリー倶楽部 |
| 第21回 | 1953年6月15日~18日 | 陳清水 | 千葉県 | 我孫子ゴルフ倶楽部 |
| 第22回 | 1954年7月6日~9日 | 石井茂 | 兵庫県 | 廣野ゴルフ倶楽部 |
| 第23回 | 1955年5月24日~27日 | 小野光一 | 神奈川県 | 相模カントリー倶楽部 |
| 第24回 | 1956年6月5日~8日 | 林由郎 | 愛知県 | 名古屋ゴルフ倶楽部 |
| 第25回 | 1957年7月23日~26日 | 中村寅吉 | 神奈川県 | 程ヶ谷カントリー倶楽部 |
| 第26回 | 1958年10月8日~11日 | 兵庫県 | 鳴尾ゴルフ倶楽部・猪名川コース | |
| 第27回 | 1959年7月7日~10日 | 大阪府 | 茨木カンツリー倶楽部 | |
| 第28回 | 1960年5月23日~26日 | 棚網良平 | 茨城県 | 大洗ゴルフ倶楽部 |
| 第29回 | 1961年5月16日~18日 | 林由郎 | 福岡県 | 古賀ゴルフクラブ |
| 第30回 | 1962年5月22日~24日 | 中村寅吉 | 三重県 | 四日市カンツリー倶楽部 |
| 第31回 | 1963年5月21日~23日 | 橘田規 | 茨城県 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 |
| 第32回 | 1964年5月26日~28日 | 橘田規 | 大阪府 | 枚方カントリー倶楽部 |
| 第33回 | 1965年7月15日~17日 | 河野光隆 | 埼玉県 | 川越カントリークラブ |
| 第34回 | 1966年8月5日~7日 | 河野光隆 | 千葉県 | 総武カントリークラブ |
| 第35回 | 1967年9月2日~4日 | 宮本省三 | 愛知県 | 三好カントリー倶楽部 |
| 第36回 | 1968年9月6日~8日 | 島田幸作 | 千葉県 | 習志野カントリークラブ |
| 第37回 | 1969年9月5日~7日 | 石井裕士 | 愛知県 | 春日井カントリークラブ |
| 第38回 | 1970年8月26日~28日 | 佐藤精一 | 茨城県 | 水海道ゴルフクラブ |
| 第39回 | 1971年9月16日~19日 | 尾崎将司 | 宮崎県 | フェニックスカントリークラブ |
| 第40回 | 1972年10月19日~22日 | 金井清一 | 千葉県 | 紫カントリークラブ・すみれコース |
| 第41回 | 1973年10月18日~21日 | 青木功 | 岐阜県 | 岐阜関カントリー倶楽部 |
| 第42回 | 1974年8月15日~18日 | 尾崎将司 | 宮城県 | 表蔵王国際ゴルフクラブ |
| 第43回 | 1975年10月16日~19日 | 村上隆 | 岡山県 | 倉敷カントリー倶楽部 |
| 第44回 | 1976年9月23日~26日 | 金井清一 | 熊本県 | 球磨カントリー倶楽部 |
| 第45回 | 1977年9月22日~25日 | 中島常幸 | 岐阜県 | 日本ラインゴルフ倶楽部 |
| 第46回 | 1978年8月17日~20日 | 小林富士夫 | 北海道 | 小樽カントリー倶楽部 |
| 第47回 | 1979年9月13日~16日 | 謝敏男 | 茨城県 | 浅見カントリー倶楽部 |
| 第48回 | 1980年10月2日~5日 | 山本善隆 | 群馬県 | ノーザンカントリークラブ・赤城ゴルフ場 |
| 第49回 | 1981年7月30日~8月2日 | 青木功 | 北海道 | 札幌後楽園カントリークラブ |
| 第50回 | 1982年7月22日~25日 | 倉本昌弘 | 滋賀県 | 名神八日市カントリークラブ |
| 第51回 | 1983年7月28日~31日 | 中島常幸 | 新潟県 | 紫雲ゴルフ倶楽部 |
| 第52回 | 1984年8月2日~5日 | 静岡県 | ミナミ菊川カントリークラブ | |
| 第53回 | 1985年8月8日~11日 | 尾崎健夫 | 茨城県 | セントラルゴルフクラブ・東コース |
| 第54回 | 1986年7月24日~27日 | 青木功 | 岐阜県 | 日本ラインゴルフ倶楽部 |
| 第55回 | 1987年7月23日~26日 | デビッド・イシイ | 千葉県 | 浜野ゴルフクラブ |
| 第56回 | 1988年7月21日~24日 | 尾崎健夫 | 愛媛県 | 愛媛ゴルフ倶楽部 |
| 第57回 | 1989年8月3日~6日 | 尾崎将司 | 栃木県 | 烏山城カントリークラブ |
| 第58回 | 1990年8月2日~5日 | 加瀬秀樹 | 大阪府 | 天野山カントリークラブ |
| 第59回 | 1991年8月15日~18日 | 尾崎将司 | 栃木県 | プレステージカントリークラブ |
| 第60回 | 1992年5月14日~17日 | 倉本昌弘 | 群馬県 | 下秋間カントリー倶楽部 |
| 第61回 | 1993年5月13日~16日 | 尾崎将司 | 兵庫県 | スポーツ振興カントリー倶楽部 |
| 第62回 | 1994年5月12日~15日 | 合田洋 | 岐阜県 | レイクグリーンゴルフ倶楽部 |
| 第63回 | 1995年5月11日~14日 | 佐々木久行 | 青森県 | 夏泊ゴルフリンクス |
| 第64回 | 1996年5月9日~12日 | 尾崎将司 | 岡山県 | 山陽ゴルフ倶楽部 |
| 第65回 | 1997年5月15日~18日 | 丸山茂樹 | 茨城県 | セントラルゴルフクラブ |
| 第66回 | 1998年5月14日~17日 | ブラント・ジョーブ | 奈良県 | グランデージゴルフ倶楽部 |
| 第67回 | 1999年5月13日~16日 | 尾崎直道 | 石川県 | ゴルフクラブツインフィールズ |
| 第68回 | 2000年5月11日~14日 | 佐藤信人 | 千葉県 | カレドニアン・ゴルフクラブ |
| 第69回 | 2001年5月10日~13日 | ディーン・ウィルソン | 福岡県 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ |
| 第70回 | 2002年5月16日~19日 | 久保谷健一 | 奈良県 | KOMAカントリークラブ |
| 第71回 | 2003年5月15日~18日 | 片山晋呉 | 茨城県 | 美浦ゴルフ倶楽部 |
| 第72回 | 2004年5月13日~16日 | S・K・ホ | 高知県 | Kochi黒潮カントリークラブ |
| 第73回 | 2005年5月12日~15日 | 熊本県 | 玉名カントリークラブ | |
| 第74回 | 2006年5月11日~14日 | 近藤智弘 | 岐阜県 | 谷汲カントリークラブ |
| 第75回 | 2007年5月10日~13日 | 伊澤利光 | 沖縄県 | 喜瀬カントリークラブ |
| 第76回 | 2008年5月15日~18日 | 片山晋呉 | 群馬県 | レーサムゴルフ&スパリゾート |
| 第77回 | 2009年6月11日~14日[2] | 池田勇太 | 北海道 | 恵庭カントリー倶楽部 |
| 第78回 | 2010年5月 日~ 日 | 長崎県 | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 02:19 | ゴルフ飛距離改革ごくとび |
| 再生回数:2,202回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 04:28 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント'09/大会ダイジェスト~第1日目~ |
| 再生回数:843回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 00:56 | [マイハワイ] プロゴルファー、宮里美香にインタビュー |
| 再生回数:3,294回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 03:54 | 第1回滋賀ドラコン大会 |
| 再生回数:704回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:42 | ジュニアゴルフ上達法!お子様と一緒にゴルフを楽しく学ぶ! |
| 再生回数:710回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |