| 社会主義 |
|---|
| 社会主義の諸相 |
| 社会主義 |
| アナキズム |
| 共産主義 |
| 国家社会主義 |
| マルクス主義 |
| ソ連型社会主義 |
| 社会民主主義 |
| 民主社会主義 |
| アナルコサンディカリスム |
| ファシズム |
| アラブ社会主義(汎アラブ主義) |
| アフリカ社会主義 |
| ビルマ式社会主義 |
| 日本型社会民主主義 |
| 宗教的社会主義の諸相 |
| 宗教社会主義 |
| 仏教社会主義 |
| キリスト教社会主義 |
| イスラム教社会主義 |
| 関連項目 |
| コミューン |
| 労働組合 |
| 第一インターナショナル |
| 第二インターナショナル |
| 第三インターナショナル |
| 社会主義インターナショナル |
| 社会民主主義 |
|---|
| 先駆け |
| 啓蒙時代 |
| 空想的社会主義 |
| 労働組合 |
| 1848年革命 |
| 発展 |
| 修正主義 · 社会改良主義 |
| 第三の道 |
| 民主社会主義 |
| 政策 |
| 間接民主制 · 複数政党制 |
| 労働基本権 · 自由権 |
| 福祉国家論 · 混合経済 |
| 富の再分配 · 公正取引 |
| 組織 |
| 社会主義インターナショナル |
| 欧州社会党 |
| 国際労働組合総連合 |
社会主義インターナショナル(しゃかいしゅぎインターナショナル、英:Socialist International)は、社会民主主義や民主社会主義を掲げる政党の国際組織。イギリスの労働党や、ドイツの社会民主党、フランスの社会党など、世界各国の政党が参加をしている。本部はロンドン。
日本からは、かつての日本社会党と民社党が加盟、現在は社会民主党が加盟政党。
現在、議長にギリシャ首相で全ギリシャ社会主義運動党首のゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウが、副議長のひとりに日本の福島瑞穂がそれぞれ就いている。
目次 |
第二インターナショナル(1889年)を起源とする。第二インターナショナルは第一次世界大戦の勃発によって崩壊したが、社会民主主義者によって1923年に労働社会主義インターナショナル(労働社会主義インター)として再生され(なお、共産主義者は1919年に第三インターナショナルを結成)、第二次世界大戦後の1951年に現在の社会主義インターナショナルとして再結成された。同インターは、反共産主義(反共主義)、反・新自由主義、自由、人権、民主、平等、博愛など、フランス革命やアメリカ独立革命の精神および、複数政党制、市場経済、社会的連帯、働く者の権利(労働基本権)、富の再分配などを遵守する。
最も有名な行動の中には、5月1日を国際労働者の日(メーデー)とする1889年の宣言や3月8日を国際婦人デーとした1910年の宣言がある(但しこれらは第二インターナショナル時代のもので、社会民主主義・共産主義を問わず、社会主義者全般が自らの過去の行動であるとしている)。
第二次世界大戦後、スペインとポルトガルで独裁政治が民主主義に取ってかわった時、社会民主主義政党の再建を援助した。反共主義の立場をとっていたため、加盟政党と共産主義国との接触を長く禁じていたが、1974年には個別に接触をしてもよいこととなった。社会主義インターナショナルは、加盟政党として新たに旧イタリア共産党が社民主義に転換した左翼民主主義者(PDS)やモザンビーク解放戦線(FRELIMO)といった旧共産主義政党も受け入れた。
欧州社会党(PES:The Party of European Socialists)は、ヨーロッパ各国の社民主義政党によって構成される欧州規模の政党で、社会主義インターナショナルの関連組織。
2006年のスペインで開催された世界大会には、アメリカ民主党のリベラル派議員として知られ、2005年米国大統領選挙の候補者にもなったハワード・ディーン(民主党全国委員長)が来賓として招かれた。
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 主な経歴 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・フィリップス | 1951年 - 1957年 | イギリス労働党事務総長 | |
| 2 | アルシング・アンデルセン | 1957年 - 1962年 | デンマーク国防大臣 | |
| 3 | エーリッヒ・オレンハウアー | 1963年 | ドイツ社会民主党党首 | |
| 4 | ブルノ・ピッテルマン | 1964年 - 1976年 | オーストリア副首相 | |
| 5 | ヴィリー・ブラント | 1976年 - 1992年 | 西ドイツ首相 | |
| 6 | ピエール・モーロワ | 1992年 - 1999年 | フランス首相 | |
| 7 | アントニオ・グテーレス | 1999年 - 2005年 | ポルトガル首相 | |
| 8 | ゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウ | 2006年 - (現職) | ギリシャ首相 | |
| 国 | 党名 | 与党・野党 |
|---|---|---|
| アルメニア | アルメニア革命連盟 | 野党 |
| イスラエル | イスラエル労働党 | 与党 |
| メレツ | 野党 | |
| イラク | クルド愛国同盟 | 与党 |
| オーストラリア | オーストラリア労働党 | 与党 |
| トルコ | 共和人民党 | 野党 |
| 日本 | 社会民主党 | 与党 |
| ニュージーランド | ニュージーランド労働党 | 野党 |
| ネパール | ネパール会議派 | 与党 |
| パキスタン | パキスタン人民党 | 与党 |
| マレーシア | 民主行動党 | 野党 |
| モンゴル | モンゴル人民革命党 | 与党 |
| レバノン | 進歩社会党 | 与党 |
| 国 | 党名 | 与党・野党 |
|---|---|---|
| アイスランド | 同盟 | 与党 |
| アイルランド | アイルランド労働党 | 野党 |
| アルバニア | アルバニア社会党 | 野党 |
| 社会民主党 | 野党 | |
| アンドラ | 社会民主党 | 与党 |
| イギリス | 労働党 | 与党 |
| イタリア | イタリア民主社会主義者 | 野党 |
| ウクライナ | ウクライナ社会党 | 野党 |
| エストニア | 社会民主党 | 与党 |
| オーストリア | オーストリア社会民主党 | 与党 |
| オランダ | 労働党 | 与党 |
| 北アイルランド | 社会民主労働党 | 与党 |
| キプロス | 社会民主主義運動 | 与党 |
| ギリシャ | 全ギリシャ社会主義運動 | 与党 |
| クロアチア | クロアチア社会民主党 | 野党 |
| サンマリノ | 社会民主党 | 野党 |
| スイス | スイス社会民主党 | 与党 |
| スウェーデン | スウェーデン社会民主労働党 | 野党 |
| スペイン | スペイン社会労働党 | 与党 |
| スロバキア | 方向・社会民主主義 | 与党 |
| スロベニア | 社会民主主義者 | 与党 |
| チェコ | チェコ社会民主党 | 野党 |
| デンマーク | デンマーク社会民主党 | 野党 |
| ドイツ | ドイツ社会民主党 | 野党 |
| ノルウェー | ノルウェー労働党 | 与党 |
| ハンガリー | ハンガリー社会党 | 与党 |
| ハンガリー社会民主党 | 与党 | |
| フィンランド | フィンランド社会民主党 | 野党 |
| フランス | 社会党 | 野党 |
| ブルガリア | ブルガリア社会党 | 野党 |
| ブルガリア社会民主党 | 野党 | |
| ベルギー | フラマン系社会党 | 野党 |
| ワロン系社会党 | 与党 | |
| ポーランド | 民主左翼連合[1] | 野党 |
| 労働連合[1] | 野党 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェコビナ社会民主党 | 与党 |
| ポルトガル | 社会党 | 与党 |
| マケドニア | マケドニア社会民主連合 | 野党 |
| マルタ | マルタ労働党 | 野党 |
| モンテネグロ | モンテネグロ社会民主党 | 与党 |
| ラトビア | ラトビア社会民主労働党 | 野党 |
| リトアニア | リトアニア社会民主党 | 野党 |
| ルーマニア | 社会民主党 | 与党 |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク社会主義労働者党 | 与党 |
| 国 | 党名 | 与党・野党 |
|---|---|---|
| アルジェリア | アルジェリア社会主義戦線 | 野党 |
| アンゴラ | アンゴラ解放人民運動 | 与党 |
| エジプト | 国民民主党 | 与党 |
| カーボベルデ | カーボベルデ独立アフリカ党 | 与党 |
| カメルーン | 社会民主戦線 | 野党 |
| ギニア | ギニア人民大会 | 野党 |
| ギニアビサウ | ギニア・カーボベルデ独立アフリカ党 | 与党 |
| コートジボワール | イボワール人民戦線 | 与党 |
| 赤道ギニア | 社会民主連合 | 野党 |
| セネガル | セネガル社会党 | 野党 |
| チュニジア | 立憲民主連合 | 与党 |
| ニジェール | ニジェール民主社会主義党 | 野党 |
| ブルキナファソ | 民主主義進歩会議 | 野党 |
| ベナン | 社会民主党 | 野党 |
| マリ | 連帯正義アフリカ党 | 野党 |
| 南アフリカ共和国 | アフリカ民族会議 | 与党 |
| モーリシャス | モーリシャス労働党 | 与党 |
| モーリシャス闘争運動 | 与党 | |
| モザンビーク | モザンビーク解放戦線 | 与党 |
| モロッコ | 人民勢力社会主義同盟 | 与党 |
| 国 | 党名 | 与党・野党 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | アメリカ民主社会党 | 野党 |
| アメリカ社会民主党 | 野党 | |
| アルゼンチン | 急進市民連合 | 野党 |
| 社会党 | 野党 | |
| アルバ | 人民運動 | 与党 |
| ウルグアイ | 新たな地 | 与党 |
| ウルグアイ社会党 | 与党 | |
| エクアドル | 民主左翼党 | 与党 |
| カナダ | 新民主党 | 野党 |
| キュラソー島 | 新アンティル運動 | 野党 |
| コスタリカ | 国民解放党 | 与党 |
| コロンビア | コロンビア自由党 | 野党 |
| ジャマイカ | 人民国家党 | 野党 |
| チリ | チリ社会党[2] | 与党 |
| 民主主義のための政党[2] | 与党 | |
| 急進社会民主党[2] | 与党 | |
| ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国革命党 | 野党 |
| ニカラグア | サンディニスタ民族解放戦線 | 与党 |
| ハイチ | ハイチ社会民主主義運動 | 与党 |
| パナマ | 民主革命党 | 野党 |
| パラグアイ | 革命連帯党 | 与党 |
| バルバドス | バルバドス労働党 | 野党 |
| プエルトリコ | プエルトリコ独立党 | 野党 |
| ブラジル | 民主労働党 | 与党 |
| ベネズエラ | 民主行動党 | 野党 |
| ペルー | アメリカ革命人民同盟 | 与党 |
| ボリビア | 革命的左翼運動 | 野党 |
| メキシコ | 制度的革命党 | 野党 |
| 民主革命党 | 野党 |
![]() 03:24 | 起て飢えたる者よ-Socialist International第23回大会 -社民党- |
再生回数:21,394回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 03:49 | インターナショナル(International)ロシア語編 |
再生回数:38,431回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 03:35 | インターナショナル |
再生回数:10,484回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 02:37 | L'internationale :édition japonaise 歌:メグッポイド(Vocaloid :Meguppoid) |
再生回数:32回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 02:37 | L'internationale :édition japonaise 歌:初音ミク(Vocaloid :Hatsune Miku) |
| 再生回数:15回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |