| AKB48 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 出身地 | 日本 |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2005年 - |
| レーベル | AKS(2005年 - ) デフスターレコーズ (2006年10月 - 2008年6月) You, Be Cool!/KING RECORDS (2008年8月23日 - ) |
| 事務所 | AKS (各メンバーの所属は所属事務所を参照) |
| 共同作業者 | 秋元康 |
| 公式サイト | AKB48公式サイト |
| メンバー | |
| メンバーを参照 | |
| 旧メンバー | |
| 元メンバーを参照 | |
AKB48(エーケービー フォーティーエイト)は、秋元康の全面プロデュースにより、2005年に誕生した、日本の女性アイドルグループである。秋葉原に専用劇場であるAKB48劇場を持ち、チームごとに日替わりでほぼ毎日公演を行っている。
「会いに行けるアイドル」[1]をコンセプトに、専用劇場でほとんど毎日公演を行っている。メディアを通した遠い存在だったアイドルを身近に感じ、その成長していく過程をファンに見てもらい、共に成長していくアイドル・プロジェクトである。
公演は、全てオリジナル曲で行われ、2010年5月現在、300曲を超えるオリジナル曲[2]が発表されている。全ての作詞を、総合プロデューサーの秋元康が担当し、多数の作曲家により作曲されている。舞台監修と振り付けは、ハロー!プロジェクトなどの振り付けを手掛けた夏まゆみが主に担当していた(近年では牧野アンナ等も振り付けを手がけている。)[3]。
メンバーのステージ衣装の殆どは、秋元康が副総長兼芸術学部教授を務めている京都造形芸術大学の学生がデザインしている[4]。
2007年には活動の場を広げ、3月に初の全国ツアーを行い、9月22日には、初の海外公演として、チームBが北京の中国芸術研究院で開催された「日中文化人懇談会2007」に参加。そして大晦日には、『第58回NHK紅白歌合戦』初出場を果たした。
2008年2月に発売した、シングルCD「桜の花びらたち2008」の販売方法を巡るトラブル(後述)の後、CDリリースが途絶えたが、8月にキングレコードへの移籍が発表された[5]。同年には、名古屋・栄を拠点とする姉妹ユニットSKE48が誕生し、2009年8月22日・23日には、AKB48として初の日本武道館でのコンサート「AKB104選抜メンバー組閣祭り」を開催するなど、プロジェクトの拡大が進んでいる。2009年からは「AKB48選抜総選挙」が実施されている。
公式ブログのタイトルが示すように、東京ドームでのコンサート開催を目標に置いている。以前は、メジャーデビューを目標にしていた。2009年にはアメリカとフランスでライブを行った。
2008年夏に「SKE48」が誕生以後メディアなどで「SKE48・SDN48」を含めた総称として、「AKB48」と呼ばれることがある。
メンバーは恋愛禁止である(厳密には片想いはいいが、両想いは駄目)[6]。
メンバー全員歌手を目指している訳ではなく、AKB48は1つの自分の過程であり、歌手・アイドル・グラビアアイドル・声優・ファッションデザイナー・女優志望等様々である。
グループ名のAKBの由来は、ホームグラウンドが位置する秋葉原(あきはばら)の略称「アキバ」(AKiBa)からで、48の由来は、office48の社長の芝幸太郎の姓(芝=48)からとされる。しかし総合プロデューサーの秋元康のイメージではあくまで商品番号と語っている。その名の通り、構成人数は総勢48名程度である。(メンバーの入れ替わりにより、多少の変動はある。)
秋元康がプロデュースを担当し、おニャン子クラブがコンセプトとしていた素人性、親近感、近所に居る素朴な女の子等のコンセプトが共通していることから、メディアに「第二の(21世紀の)おニャン子クラブ」と称されるほか、劇場公演主体というスタンスでは東京パフォーマンスドールなどとの共通性が見られる。
連日劇場公演を行っていることから、ライブアイドルに分類されることもある。ただし、ライブアイドルの別名称とされる「地下アイドル」という呼称は、積極的なメディア露出を考慮すれば適切ではない。
詳細は「AKB48劇場」を参照
ドン・キホーテ秋葉原店の8階にある専用劇場「AKB48劇場」をホームグラウンドとして活動している。また、ドン・キホーテ秋葉原店の5階にはDVDやグッズを販売する「AKB48 SHOP」が開設されている。
なお、2009年6月からはシアターGロッソ(東京ドームシティ)をセカンドフランチャイズとして、不定期で公演を行っている。
AKB48のメンバーは、チームA、チームK、チームBの3つのチームの内、どれか一つに所属している。また、正規のメンバー以外に、上記3チームに所属していない研究生と呼ばれるメンバーがいる。AKB48劇場での劇場公演は、原則としてチーム単位で行われる。研究生は、バックダンサーや、正規メンバーの不足・休演時の補充メンバーとして公演に出演する他、研究生を中心にした公演にも出演する。
各チームへの所属は、結成時からチームB発足までは、オーディションの実施順で決められた。ただし、チームB発足前に大量の辞退者が出たため、チームAから3名異動して補強された。
これ以降のオーディションでは、合格者はすべて研究生に所属し、その中から適宜正規メンバーへと昇格してA・K・Bの各チームに所属するようになった。
※オーディションの詳細は、#オーディション内容参照。
2009年8月の武道館公演(「AKB104選抜メンバー組閣祭り」)で、「新内閣の発足」が発表され、チームA・K・Bのメンバー組み替えと、一部メンバーのSDN48への完全移籍、研究生の大量昇格が行われることになった。2010年2月21日にチームK5th(旧チームK)、4月16日にチームB4th(旧チームB)、5月27日にチームA5th(旧チームA)の千秋楽が行われ、新チーム公演として、同年3月12日にチームK6th初日(新チームK)が、5月21日にチームB5th初日(新チームB)が行われた。新チームAの初日は7月15日(予定)。
| 名前 | よみ | 生年月日 | 出身地 | 愛称[7] | 加入 時期 |
旧所属 | 所属事務所 | 備考 | 第一回 総選挙 順位 |
第二回 総選挙 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩佐美咲 | いわさ みさき | 1995年1月30日 | 千葉県 | わさみん | 7期 | 研究生 | プロダクション尾木 | |||
| 多田愛佳 | おおた あいか | 1994年12月8日 | 埼玉県 | らぶたん | 3期 | チームB | 20位 | 22位 | ||
| 大家志津香 | おおや しづか | 1991年12月28日 | 福岡県 | しいちゃん | 4期 | 研究生 | ビスケットエンターティメント | |||
| 片山陽加 | かたやま はるか | 1990年5月10日 | 愛知県 | はーちゃん | 3期 | チームB | アトリエ・ダンカン | 28位 | 37位 | |
| 倉持明日香 | くらもち あすか | 1989年9月11日 | 神奈川県 | もっちぃ | 4期 | チームK | ビスケットエンターティメント | 21位 | 23位 | |
| 小嶋陽菜 | こじま はるな | 1988年4月19日 | 埼玉県 | こじはる | 1期 | チームA | プロダクション尾木 | 6位 | 7位 | |
| 指原莉乃 | さしはら りの | 1992年11月21日 | 大分県 | さっしー | 5期 | チームB | 太田プロダクション | 27位 | 19位 | |
| 篠田麻里子 | しのだ まりこ | 1986年3月11日 | 福岡県 | 麻里子様 | 1.5期 | チームA | サムデイ | 3位 | 3位 | |
| 高城亜樹 | たかじょう あき | 1991年10月3日 | 東京都 | あきちゃ | 6期 | ビスケットエンターティメント | 23位 | 13位 | ||
| 高橋みなみ | たかはし みなみ | 1991年4月8日 | たかみな | 1期 | プロダクション尾木 | 5位 | 6位 | |||
| 仲川遥香 | なかがわ はるか | 1992年2月10日 | はるごん | 3期 | チームB | 本名:中川遥香 | 20位 | |||
| 中田ちさと | なかた ちさと | 1990年10月8日 | 埼玉県 | ちぃちゃん | 4期 | チームA | Mousa | 本名・旧芸名:中田千智 | ||
| 仲谷明香 | なかや さやか | 1991年10月15日 | 岩手県 | なかやん | 3期 | チームB | ||||
| 前田敦子 | まえだ あつこ | 1991年7月10日 | 千葉県 | あっちゃん | 1期 | チームA | 太田プロダクション | 1位 | 2位 | |
| 前田亜美 | まえだ あみ | 1995年6月1日 | 東京都 | あーみん | 7期 | 研究生 | フロスツゥー | |||
| 松原夏海 | まつばら なつみ | 1990年6月19日 | 福岡県 | なっつみぃ | 2期 | チームK | プロダクション尾木 | 30位 | 39位 |
| 名前 | よみ | 生年月日 | 出身地 | 愛称[7] | 加入 時期 |
旧所属 | 所属事務所 | 備考 | 第一回 総選挙 順位 |
第二回 総選挙 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋元才加 | あきもと さやか | 1988年7月26日 | 千葉県 | さやか | 2期 | チームK | office48 | 12位 | 17位 | |
| 板野友美 | いたの ともみ | 1991年7月3日 | 神奈川県 | ともちん | 1期 | チームA | ホリプロ | 7位 | 4位 | |
| 内田眞由美 | うちだ まゆみ | 1993年12月27日 | 東京都 | ウッチー | 5期 | 研究生 | Mousa | |||
| 梅田彩佳 | うめだ あやか | 1989年1月3日 | 福岡県 | うめちゃん | 2期 | チームK | office48 | 32位 | ||
| 大島優子 | おおしま ゆうこ | 1988年10月17日 | 栃木県 | ゆうこ | 太田プロダクション | 2位 | 1位 | |||
| 小野恵令奈 | おの えれな | 1993年11月26日 | 東京都 | えれぴょん | 11位 | 15位 | ||||
| 菊地あやか | きくち あやか | 1993年6月30日 | あやりん | 3→7期 | 研究生 | プロダクション尾木 | 元チームB 本名・旧芸名:菊地彩香 |
|||
| 田名部生来 | たなべ みく | 1992年12月2日 | 滋賀県 | たなみん | 3期 | チームB | Mousa | |||
| 中塚智実 | なかつか ともみ | 1993年6月18日 | 埼玉県 | ともちゃん | 5期 | AKS(ドレスコード移籍打診) | ||||
| 仁藤萌乃 | にとう もえの | 1992年7月22日 | 東京都 | もえの | ホリプロ | 29位 | ||||
| 野中美郷 | のなか みさと | 1991年4月20日 | 福岡県 | みちゃ | 6期 | 研究生 | プロダクション尾木 | |||
| 藤江れいな | ふじえ れいな | 1994年2月1日 | 千葉県 | れいにゃん | 4期 | チームA | イトーカンパニー | 33位 | ||
| 松井咲子 | まつい さきこ | 1990年12月10日 | 埼玉県 | 咲子 | 7期 | 研究生 | AKS(サムデイ移籍打診) | |||
| 峯岸みなみ | みねぎし みなみ | 1992年11月15日 | 東京都 | みいちゃん | 1期 | チームA | プロダクション尾木 | 16位 | 14位 | |
| 宮澤佐江 | みやざわ さえ | 1990年8月13日 | さえ | 2期 | チームK | office48 | 14位 | 9位 | ||
| 米沢瑠美 | よねざわ るみ | 1991年6月6日 | 埼玉県 | よねちゃん | 3期 | チームB | アーティストハウス・ピラミッド | 22位 | 34位 |
| 名前 | よみ | 生年月日 | 出身地 | 愛称[7] | 加入 時期 |
旧所属 | 所属事務所 | 備考 | 第一回 総選挙 順位 |
第二回 総選挙 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田晴香 | いしだ はるか | 1993年12月2日 | 埼玉県 | はるきゃん | 5期 | 研究生 | ホリプロ | 27位 | ||
| 奥真奈美 | おく まなみ | 1995年11月22日 | 東京都 | まぁちゃん | 2期 | チームK | office48 | |||
| 河西智美 | かさい ともみ | 1991年11月16日 | とも〜み | ホリプロ | 10位 | 12位 | ||||
| 柏木由紀 | かしわぎ ゆき | 1991年7月15日 | 鹿児島県 | ゆきりん | 3期 | チームB | ビスケットエンターティメント | 9位 | 8位 | |
| 北原里英 | きたはら りえ | 1991年6月24日 | 愛知県 | きたりえ | 5期 | チームA | 太田プロダクション | 13位 | 16位 | |
| 小林香菜 | こばやし かな | 1991年5月17日 | 埼玉県 | かな | 2期 | チームK | office48 | |||
| 小森美果 | こもり みか | 1994年7月19日 | 愛知県 | こもりん | 7期 | 研究生 | プロダクション尾木 | 30位 | ||
| 佐藤亜美菜 | さとう あみな | 1990年10月16日 | 東京都 | あみな | 4期 | チームA | アトリエ・ダンカン | 8位 | 18位 | |
| 佐藤すみれ | さとう すみれ | 1993年11月20日 | 埼玉県 | すーちゃん | 7期 | 研究生 | ホリプロ | 31位 | ||
| 佐藤夏希 | さとう なつき | 1990年7月1日 | 北海道 | Nなっち | 2期 | チームK | ビスケットエンターティメント | |||
| 鈴木まりや | すずき まりや | 1991年4月29日 | 埼玉県 | まりやんぬ | 7期 | 研究生 | AKS(ドレスコード移籍打診) | |||
| 近野莉菜 | ちかの りな | 1993年4月23日 | 東京都 | チカリーナ | 5期 | チームK | イトーカンパニー | |||
| 平嶋夏海 | ひらじま なつみ | 1992年5月28日 | なっちゃん | 1期 | チームB | プロダクション尾木 | 元チームA | 26位 | 26位 | |
| 増田有華 | ますだ ゆか | 1991年8月3日 | 大阪府 | ゆったん | 2期 | チームK | office48 | 25位 | 25位 | |
| 宮崎美穂 | みやざき みほ | 1993年7月30日 | 東京都 | みゃお | 5期 | チームA | ホリプロ | 18位 | 21位 | |
| 渡辺麻友 | わたなべ まゆ | 1994年3月26日 | 埼玉県 | まゆゆ | 3期 | チームB | プロダクション尾木 | 本名:渡邊麻友 | 4位 | 5位 |
| 名前 | よみ | 生年月日 | 出身地 | 愛称[7] | 加入 時期 |
所属事務所 | 第一回 総選挙 順位 |
第二回 総選挙 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部マリア | あべ まりあ | 10期 | AKS | |||||
| 伊豆田莉奈 | いずた りな | いずりな | ||||||
| 市川美織 | いちかわ みおり | 1994年2月12日 | みおりん | |||||
| 入山杏奈 | いりやま あんな | |||||||
| 岩崎仁美 | いわさき ひとみ | |||||||
| 植木あさ香 | うえき あさか | 1995年5月17日 | 千葉県 | あさぽん | 8期 | |||
| 大場美奈 | おおば みな | 1992年4月3日 | 神奈川県 | みなるん | 9期 | |||
| 加藤玲奈 | かとう れな | 10期 | ||||||
| 金沢有希 | かなざわ ゆうき | 1993年5月1日 | 北海道 | ゆうちゃん | ||||
| 小林茉里奈 | こばやし まりな | まりんちゃん | ||||||
| 佐野友里子 | さの ゆりこ | 1992年1月22日 | 東京都 | ゆりりん | 8期 | |||
| 島崎遥香 | しまざき はるか | 1994年3月30日 | 埼玉県 | ぱるる | 9期 | 28位 | ||
| 島田晴香 | しまだ はるか | 1992年12月16日 | 静岡県 | はるぅ | ||||
| 竹内美宥 | たけうち みゆ | 1996年1月12日 | 東京都 | みゆみゆ | ||||
| 永尾まりや | ながお まりや | 1994年3月10日 | 神奈川県 | まりや | ||||
| 仲俣汐里 | なかまた しおり | しおりん | 10期 | |||||
| 中村麻里子 | なかむら まりこ | 1993年12月16日 | 千葉県 | こまり | 9期 | |||
| 藤田奈那 | ふじた なな | なーな | 10期 | |||||
| 森杏奈 | もり あんな | 1994年3月21日 | 千葉県 | なんちゃん | 9期 | |||
| 山内鈴蘭 | やまうち すずらん | 1994年12月8日 | らんらん | 36位 | ||||
| 横山由依 | よこやま ゆい | 1992年12月8日 | 京都府 | ゆい |
| 名前 | よみ | 生年月日 | 出身地 | 愛称[7] | 加入 時期 |
卒業日時 | 最終所属 | 現所属事務所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇佐美友紀 | うさみ ゆき | 1984年12月6日 | 埼玉県 | ゆっきぃ | 1期 | 2006年3月31日 | 旧チームA | フリーランス | ||
| 上村彩子 | うえむら あやこ | 1986年2月7日 | あーや | 2期 | 2006年6月17日 | 旧チームK | オフィス ワタナベ | 脱退 | ||
| 折井あゆみ | おりい あゆみ | 1985年7月20日 | 長野県 | あゆ姉 | 1期 | 2007年1月25日 | 旧チームA | office48 | ||
| 高田彩奈 | たかだ あやな | 1988年7月21日 | 愛知県 | あやな | 2期 | 2007年6月22日 | 旧チームK | - | ||
| 今井優 | いまい ゆう | 1985年4月17日 | 埼玉県 | ゆう | フリーランス | |||||
| 星野みちる | ほしの みちる | 1985年11月19日 | 千葉県 | みっちー | 1期 | 2007年6月26日 | 旧チームA | エイアールリレーションズ | ||
| 渡辺志穂 | わたなべ しほ | 1987年10月25日 | 兵庫県 | しほ | 2007年10月2日 | 旧チームB | プラチナムプロダクション | 元チームA 本名・旧芸名:渡邊志穂 |
||
| 増山加弥乃 | ますやま かやの | 1994年2月10日 | 東京都 | かや | 2007年11月30日 | 旧チームA | パーフィットプロダクション | |||
| 井上奈瑠 | いのうえ なる | 1991年12月18日 | 大阪府 | なるぽん | 3期 | 2008年9月29日 | 旧チームB | - | ||
| 大江朝美 | おおえ ともみ | 1989年6月15日 | 東京都 | おーいぇ | 1期 | 2008年11月23日 | 旧チームA | NEW GATE PRODUCTION | ||
| 駒谷仁美 | こまたに ひとみ | 1988年12月16日 | 埼玉県 | ひぃピンク | サンミュージックブレーン | |||||
| 戸島花 | とじま はな | 1988年7月11日 | はな | フリーランス | ||||||
| 中西里菜 | なかにし りな | 1988年6月26日 | 大分県 | りなてぃん | プラチカ | |||||
| 成田梨紗 | なりた りさ | 1991年3月1日 | 東京都 | りさ | オフィス斬 | |||||
| 野口玲菜 | のぐち れいな | 1993年4月15日 | 埼玉県 | ぐっさん | 3期 | 2009年2月1日 | 旧チームB | - | ||
| 松岡由紀 | まつおか ゆき | 1987年10月7日 | 神奈川県 | まつゆき | オフィス斬 | |||||
| 川崎希 | かわさき のぞみ | 1987年8月23日 | のぞフィス | 1期 | 2009年2月27日 | 旧チームA | スカイコーポレーション | |||
| 大島麻衣 | おおしま まい | 1987年9月11日 | 千葉県 | まいまい | 2009年4月26日 | ホリプロ | ||||
| 早野薫 | はやの かおる | 1992年12月12日 | 東京都 | かおりん | 2期 | 旧チームK | トヨタオフィス | |||
| 成瀬理沙 | なるせ りさ | 1993年8月13日 | 埼玉県 | なるる | 4期 | 2009年5月24日 | - | |||
| 佐伯美香 | さえき みか | 1989年10月29日 | 栃木県 | 美香ちぃ | 2009年8月23日 | 旧チームB | ||||
| 大堀恵 | おおほり めぐみ | 1983年8月25日 | 東京都 | めーたん | 2期 | 2010年2月21日 | 旧チームK | ホリプロ | 現・ SDN 48 |
旧芸名:松嶋めぐみ |
| 野呂佳代 | のろ かよ | 1983年10月28日 | ノンティー | 太田プロダクション | 旧芸名:朝倉佳代 | |||||
| 浦野一美 | うらの かずみ | 1985年10月23日 | 埼玉県 | CinDy | 1期 | 2010年4月16日 | 旧チームB | プロダクション尾木 | 元チームA | |
| 小原春香 | こはら はるか | 1988年4月12日 | 広島県 | 春ちゃん | 5期 | ドレスコード | ||||
| 佐藤由加理 | さとう ゆかり | 1988年11月22日 | 静岡県 | ゆかりん | 1期 | 2010年5月27日 | 旧チームA | アーティストハウス・ピラミッド | ||
| 名前 | よみ | 生年月日 | 出身地 | 愛称[7] | 加入 時期 |
卒業日時 | 現所属事務所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口陽 | でぐち あき | 1988年3月14日 | 三重県 | ぴっぴ | 4期 | 2007年11月26日 | ピタゴラス・プロモーション | 現SKE48チームS |
| 中西優香 | なかにし ゆうか | 1989年1月24日 | 愛知県 | チュンチュン | 2008年8月26日 | |||
| 有馬優茄 | ありま ゆか | 1991年2月18日 | 神奈川県 | ありゃま | 5期 | 2009年1月19日 | - | |
| 鈴木菜絵 | すずき なえ | 1992年12月18日 | 北海道 | ズッキー | 4期 | キズナエンターテイメント | ||
| 冨田麻友 | とみた まゆ | 1993年1月25日 | 香川県 | まゆ | 5期 | ジョリー・ロジャー | ||
| 畑山亜梨紗 | はたやま ありさ | 1991年2月11日 | 東京都 | ありさ | - | |||
| 早乙女美樹 | さおとめ みき | 1991年6月22日 | 栃木県 | みきポム | 3期 | 2009年4月18日 | 元チームB | |
| 瓜屋茜 | うりや あかね | 1992年8月24日 | 神奈川県 | あかね | 4期 | 2009年4月26日 | ビーマス | |
| 上遠野瑞穂 | かとおの みずほ | 1991年11月30日 | 東京都 | みーたん | 7期 | 2009年6月9日 | - | |
| 浅居円 | あさい まどか | 1991年7月28日 | 滋賀県 | まりん | 8期 | 2009年12月4日 | テンダープロ | |
| 石井彩夏 | いしい あやか | 1991年6月24日 | 神奈川県 | あやめろ | - | |||
| 石部郁 | いしべ あや | 1991年2月6日 | 山梨県 | あやにゃん | ||||
| 郭グレース | かく ぐれーす | 1994年4月29日 | 埼玉県 | ぐーたん | ||||
| 小水七海 | こみず ななみ | 1995年7月13日 | 神奈川県 | こみたん | ||||
| 坂本莉央 | さかもと りお | 1995年6月6日 | 東京都 | リオ | スウィートディレクション | |||
| 冨手麻妙 | とみて あみ | 1994年3月17日 | 神奈川県 | まみょん | ABCエージェンシー | |||
| 三木にこる | みき にこる | 1995年6月28日 | 千葉県 | にこるん | カザミアエンターテイメント | |||
| 村中聡美 | むらなか さとみ | 1988年6月5日 | さとみん | 4→8期 | - | |||
| 石黒貴己 | いしぐろ あつき | 1993年9月24日 | 埼玉県 | あっきー | 9期 | 2010年6月20日 | 旧芸名:石黒アツキ | |
| 絹本桃子 | きぬもと ももこ | 1995年3月28日 | 東京都 | ももちん | ||||
| 藤本紗羅 | ふじもと さら | 1997年3月23日 | おさら | 4→9期 |
| 名前 | よみ | 生年月日 | 出身地 | 愛称[7] | 加入 時期 |
辞退日時 | 現所属事務所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礒怜奈 | いそ れいな | 1992年4月30日 | 東京都 | - | 3期候補 | 2007年4月8日以前 | - | |
| 大塚亜季 | おおつか あき | 1989年2月12日 | 神奈川県 | |||||
| 坂田涼 | さかた りょう | 1990年3月18日 | 東京都 | |||||
| マリアチカ | ふじしま まりあちか | 1990年4月28日 | 千葉県 | ポセイドンエンタテインメント | 本名・旧芸名:藤島マリアチカ | |||
| 堀江聖夏 | ほりえ みな | 1993年7月14日 | 東京都 | - | ||||
| 飯沼友里奈 | いいぬま ゆりな | 1990年4月30日 | 埼玉県 | 4期 | 2007年11月15日以前 | |||
| 金子さとみ | かねこ さとみ | 1989年12月22日 | 愛知県 | オフィス斬 | 本名・旧芸名:金子智美 | |||
| 小塚里菜 | こづか りな | 1993年5月22日 | 千葉県 | - | ||||
| 渡辺茉莉絵 | わたなべ まりえ | 1991年1月18日 | 東京都 | ポニーキャニオンミュージック | ||||
| 西澤沙羅 | にしざわ さら | 1992年5月14日 | 神奈川県 | さらら | 6期 | 2008年8月23日以前 | - | |
| 片野友理恵 | かたの ゆりえ | 1990年4月29日 | 茨城県 | ゆりちゃん | 2008年9月9日以降 | アヴィラ | 旧芸名:片野友里恵 | |
| 石黒莉美 | いしぐろ れみ | 1991年4月19日 | 不明 | - | 7期 | 2009年1月16日付 | - | |
| 小松瑞希 | こまつ みずき | 不明 | 8期 | 2009年7月14日付 | ||||
| 林あやの | はやし あやの | 1993年5月31日 | 東京都 | あやのん | 7期 | 2009年7月18日付 | プラチナム・パスポート | 本名・旧芸名:林彩乃 |
| 西川七海 | にしかわ ななみ | 1993年7月3日 | ななみん | 8期 | 2009年7月25日付 | - | 解雇 | |
| 鈴木紫帆里 | すずき しほり | 1994年2月17日 | 神奈川県 | しほりん | 7期 | 2009年8月31日 | チームB昇格辞退 | |
| 杉山未来 | すぎやま みく | 1995年12月12日 | 東京都 | - | 8期 | 2009年12月4日付 | 事実上解雇 | |
| 伊藤彩夏 | いとう あやか | 1993年6月21日 | - | 9期 | 2010年1月6日付 | 旧芸名:南亜弥伽 | ||
| 今井悠理枝 | いまい ゆりえ | 1994年4月30日 | 埼玉県 | ゆりはむ | 8期 | 2010年2月1日付 | ||
| 高松恵理 | たかまつ えり | 1992年12月25日 | 埼玉県 | えりりん | 9期 | 2010年6月20日付 |
結成当初はメンバー全員がoffice48に所属していたが、マネージメントや露出展開の強化を計るために、また、卒業後も芸能活動が出来るように、一部メンバーが他の芸能事務所へ移籍することが発表された。また、一部のメンバーを除いて、office48からAKSに所属変更がなされた。これ以降は、新たに研究生として加入したメンバーも、最初はAKSに所属するようになり、他の事務所からのオファーがあったメンバーが移籍するようになった。なお、office48に残ったメンバーは移籍組として扱われている。グループ自体がAKSに所属しているため、移籍組メンバーもAKB48としての公演や活動を行う場合はAKSの管轄となる。 2010年3月25日のコンサート「AKB48 満席祭り希望 賛否両論」にて、8期と9期の研究生を除いた全てのメンバーが芸能事務所に所属するとアナウンスされた。
これまで3度の正メンバーオーディションと6度の研究生オーディションを実施し、篠田を除く全てのメンバーがこれらのオーディションを経て加入している(一部スカウトや応募期限締め切りの為、オーディション途中参加者有り。)。
48名という常設のユニットとしては最大規模であること(期間限定のユニットでは煩悩ガールズの108名(一時109名)が最大)が特徴の一つだが、チーム制や選抜メンバー制をとっているため全メンバーが揃うことはあまり多くない。また、現在では40名の正メンバーがいるが、ソロでの活動や負傷・病欠などでメンバーが欠けることなどから、「48人」でテレビ出演する際には研究生を正メンバーに入れる形で「48人」にしている。
| 日時 | 出来事 | 増減 | 人数 | チーム | 加入期(期生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | K | B | 研 | 1 | 1. 5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 10月30日 |
オープニングメンバーオーディションで候補者24名を選出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月8日 | AKB48劇場オープン(1期生デビュー) | - | 20 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 1月22日 |
篠田麻里子がチームAに加入 | +1 | 21 | - | 20 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 2期メンバー19名が合格(3月28日に2チーム制導入を発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | チームA宇佐美友紀卒業 | -1 | 20 | 20 | - | 19 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日 | チームK(2期生)お披露目 | +17 | 37 | 20 | 17 | - | 19 | 1 | 17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月17日 | チームK上村彩子脱退 | -1 | 36 | 20 | 16 | - | 19 | 1 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月9日 | 3期メンバー合格者19名のうち18名をチームB候補生としてお披露目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 1月25日 |
チームA折井あゆみ卒業 | -1 | 35 | 19 | 16 | - | 18 | 1 | 16 | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | チームA浦野一美・平嶋夏海・渡邊志穂チームBへ異動 | - | 35 | 16 | 16 | 3 | - | 18 | 1 | 16 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月8日 | チームB 1st公演初日 | +13 | 48 | 16 | 16 | 16 | - | 18 | 1 | 16 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月27日 | 第一回研究生オーディションで18名が合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月22日 | チームK今井優・高田彩奈卒業 | -2 | 46 | 16 | 14 | 16 | - | 18 | 1 | 14 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月26日 | チームA星野みちる卒業 | -1 | 45 | 15 | 14 | 16 | - | 17 | 1 | 14 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月1日 | ひまわり組初回公演 | - | 45 | 15 | 14 | 16 | (18) | 17 | 1 | 14 | 13 | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日 | チームB渡邊志穂卒業 | -1 | 44 | 15 | 14 | 15 | (18) | 16 | 1 | 14 | 13 | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月7日 | 劇場の壁掛け写真に研究生5名を追加 | - | 44 | 15 | 14 | 15 | 5 (18) | 16 | 1 | 14 | 13 | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月15日 | 研究生1名が辞退/他にも辞退者があったことが判明 | - | 44 | 15 | 14 | 15 | 5 (13) | 16 | 1 | 14 | 13 | 13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月26日 | 研究生出口陽卒業 | - | 44 | 15 | 14 | 15 | 4 (12) | 16 | 1 | 14 | 13 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月30日 | チームA増山加弥乃卒業 | -1 | 43 | 14 | 14 | 15 | 4 (12) | 15 | 1 | 14 | 13 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月8日 | ひまわり組2nd公演初日 | - | 43 | 14 | 14 | 15 | 4 (15) | 15 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 2月3日 |
研究生佐伯美香チームB昇格 | +1 | 44 | 14 | 14 | 16 | 3 (14) | 15 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月4日 | 研究生倉持明日香チームK昇格/公式サイトに研究生追加 | +1 | 45 | 14 | 15 | 16 | 8 (23) | 15 | 1 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
