| 種類 | 株式会社 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
|||||||||
| 本社所在地 | 〒488-0044 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町3-83 |
|||||||||
| 設立 | 1973年(昭和48年)4月5日 | |||||||||
| 業種 | ガラス・土石製品 | |||||||||
| 事業内容 | セラミックス部品などの製造販売 | |||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 神戸誠 | |||||||||
| 資本金 | 67億985万円 | |||||||||
| 売上高 | 単独14,243百万円 連結21,062百万円 (2007年3月期) |
|||||||||
| 総資産 | 単独25,743百万円 連結33,872百万円 (2007年3月期) |
|||||||||
| 従業員数 | 単独428名 連結1,952名 | |||||||||
| 決算期 | 3月 | |||||||||
| 主要株主 | 株式会社ケーマルワ 30.94% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 9.09% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.93% |
|||||||||
| 主要子会社 | 株式会社MARUWA QUARTZ 株式会社MARUWA SHOMEI など |
|||||||||
| 外部リンク | www.maruwa-g.com | |||||||||
株式会社MARUWA(マルワ、英文社名 MARUWA CO.,LTD)は、電子部品用セラミックの大手メーカー。本社は愛知県尾張旭市。なお、福岡県に本社を置くスーパーマーケットを営む株式会社丸和とは何も関係ない。
目次 |
![]() 04:46 | Maruwa Cup Rd2 maplesport |
| 再生回数:898回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 00:15 | おつまみの丸和 Maruwa |
再生回数:8,483回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:32 | 09'ALL JAPAN DIRT TRIAL Rd1 KEN MILLENNIUM CUP TRIAL in MARUWA ・・魔王降臨!! |
再生回数:3,218回評価: 提供:You Tube | |
![]() |
![]() 05:52 | 2009 Dirt-Trial丸和北村選手編 |
| 再生回数:870回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |
![]() 01:36 | NSX dirttrial practice in Maruwa Autoland 100306AM |
| 再生回数:628回評価:なし提供:You Tube | |
![]() |